facebookswapland
OPEL Omega

OPEL Omega

Sur commande
156,95 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G12
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour OPEL Omega


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour OPEL Omega :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 1.8 (Saloon)(Ch No L1019855 ->) 1796cc 89-92 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 1.8 (Estate) 1796cc 86-89 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 1.8 (Estate) 1796cc 89-92 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.0 1998cc 86-89 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.0 1998cc 89-94 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Diesel (Saloon)(Vented Disc) 2260cc 86-89 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Diesel (Saloon)(Vented Disc) 2260cc 89-94 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Diesel (Estate) 2260cc 86-89 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Diesel (Estate) 2260cc 89-94 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Turbo Diesel 2260cc 86-89 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2.3 Turbo Diesel 2260cc 89-94 F-V KBD 057 258 24 22 58,5 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 2,6 2549cc 90-94 F-V KBD 432 296 28 25 58 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) 3.0 24v 2969cc 89-94 F-V KBD 432 296 28 25 58 70 5+1
Carlton (86-94)(Opel Omega A) All Models Rear Disc   86-94 R-S KBD 134 270 10 8 67 65,5 5+2
Nouveau