facebookswapland
VOLKSWAGEN Phaeton

VOLKSWAGEN Phaeton

Sur commande
325,83 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour VOLKSWAGEN Phaeton


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour VOLKSWAGEN Phaeton :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
Phaeton 3.0 V6 TDi 4-Motion (Fitted 323mm disc) 3189cc 04 -> F-V KBD1049 323 30 28 60 68 5+5  
Phaeton 3.0 V6 TDi 4-Motion (Fitted 360mm disc) 3189cc 04 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5  
Phaeton 3.2 V6 3189cc 03 -> F-V KBD1049 323 30 28 60 68 5+5  
Phaeton 3.2 V6 3189cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5  
Phaeton 3.6 V6 4motion 3189cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5  
Phaeton 4.2 V8 4motion 4172cc 03 -> F-V KBD1049 323 30 28 60 68 5+5  
Phaeton 4.2 V8 4motion 4172cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5  
Phaeton 5.0 V10 Turbo Diesel TDi 4921cc 03 -> F-V KBD1049 323 30 28 60 68 5+5  
Phaeton 5.0 V10 Turbo Diesel TDi 4921cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5 ATE
Phaeton 5.0 V10 Turbo Diesel TDi 4921cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5 BRE
Phaeton 6.0 W12 4motion 5998cc 03 -> F-V KBD1049 323 30 28 60 68 5+5  
Phaeton 6.0 W12 4motion 5998cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5 ATE
Phaeton 6.0 W12 4motion 5998cc 03 -> F-V KBD1260 360 34 31 60 68 5+5 BRE
Phaeton All Models Rear Disc (280mm Disc)   03 -> R-V KBD1259 280 22 20 46 68 5+5  
Phaeton All Models Rear Disc (310mm Disc)   03 -> R-V KBD1261 310 22 20 42,3 68 5+5  
Phaeton All Models Rear Disc (335mm Disc)   03 -> R-V KBD1736 335 22 20 42,4 68 5+2  
Nouveau