Reference: 907817
copy of Catalyseur sport universel diamètre 100 mm 100 cellules
Catalyseur inox sport 100 cellules.
Reference: 907817
Catalyseur inox sport 100 cellules.
Reference: 907717
Catalyseur inox sport 100 cellules.
Durite silicone right 1 reinforced meter
Ø (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Blowjob (Bar) | P max (Bar) | Number of folds |
8 | 4 | 1000 | 32.9 | 10,97 | 3 |
10 | 4 | 1000 | 32.9 | 10,97 | 3 |
13 | 4 | 1000 | 29.3 | 9,77 | 3 |
16 | 4 | 1000 | 25.9 | 8.63 | 3 |
19 | 4 | 1000 | 22.4 | 7.47 | 3 |
22 | 4 | 1000 | 22.4 | 7.47 | 3 |
25 | 4 | 1000 | 20.6 | 6.87 | 3 |
28 | 4 | 1000 | 20.6 | 6.87 | 3 |
30 | 4 | 1000 | 19 | 6.33 | 3 |
32 | 4 | 1000 | 19 | 6.33 | 3 |
35 | 4 | 1000 | 19 | 6.33 | 3 |
38 | 4 | 1000 | 17,2 | 5.73 | 3 |
41 | 5 | 1000 | 17,2 | 5.73 | 4 |
45 | 5 | 1000 | 15.5 | 5.17 | 4 |
48 | 5 | 1000 | 13.8 | 4.6 | 4 |
51 | 5 | 1000 | 13.8 | 4.6 | 4 |
54 | 5 | 1000 | 12,1 | 4.03 | 4 |
57 | 5 | 1000 | 12,1 | 4.03 | 4 |
60 | 5 | 1000 | 12,1 | 4.03 | 4 |
63 | 5 | 1000 | 10.3 | 3.43 | 4 |
65 | 5 | 1000 | 10.3 | 3.43 | 4 |
70 | 5 | 1000 | 8.6 | 2,87 | 4 |
76 | 5 | 1000 | 6 | 2 | 4 |
80 | 5 | 1000 | 5,2 | 1,73 | 4 |
83 | 5 | 1000 | 5,2 | 1,73 | 4 |
85 | 5 | 1000 | 5,2 | 1,73 | 4 |
89 | 5 | 1000 | 5,2 | 1,73 | 4 |
102 | 5 | 1000 | 3.4 | 1,13 | 4 |
127 | 5 | 1000 | 3.4 | 1,13 | 4 |
There are 58 products.