Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour volkswagen
Sur commande
61,20 €
Avantages du filtre Green pour Volkswagen par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Ht | Fig | Réf |
AMAROK (2H) | 2,0L TFSI | 160 | CFPA | 12/10> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 2,0L TDI | 122 | CDBA-CNFA | 01/10> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 2,0L TDI | 140 | CNFB | 07/12> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 2,0L TDI | 163 | CDCA | 01/10> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 2,0L TDI | 179 | CNEA,CSHA | 09/11> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 3,0L TDI | 163 | DDXA | 06/16> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 3,0L TDI | 204 | DDXB | 06/16> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 3,0L TDI | 224 | DDXC | 06/16> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMAROK (2H) | 3,0L TDI V6 | 258 | DDXE | 05/18> | Plat | 320 | 259 | 23 | 1 | P950311 | ||
AMEO (630) | 1,2L | 75 | CJLA | 05/16> | Plat | 210 | 216 | 124 | 23 | 17 | P950337 | |
ARTEON (3H) | 1,5L TSI | 150 | DADA | 11/17> | Plat | 273 | 169 | 23 | 1 | P960554 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TSI | 272 | DLRB/DNUA | 09/18> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TSI | 190 | CZPB | 04/17> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TSI | 280 | DJHC | 04/17> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 150 | DFGA | 04/17> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 177 | CRGA | 11/17> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 190 | DFHA | 05/17> | Plat | 376 | 213 | 23 | 1 | P960541 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 200 | DTUA | 09/20> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
ARTEON (3H) | 2,0L TDI | 240 | CUAA | 04/17> | Plat | 376 | 213 | 23 | 1 | P960541 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,4L i 16V | 75 | AHW/AKQ APE/AXP/BCA |
98>04 | Plat | 415 | 280 | 184 | 25 | 18 | P950318 | |
BORA I (1J2/1J6) | 1,6L | 102 | AVU/BFG/BFQ | 10/00>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,6L i | 100 | AEH/AKL/APF AVU/BFG/BFQ |
09/98>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,6L FSI | 110 | BAD | 01/02>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,6L i 16V | 105 | ATN/AUS/AZD/BCB | 01>04 | Plat | 281 | 189 | 23 | 1 | P504342 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,6L 16V | 105 | ATN/AUS/AZD/BCB | 02/00>05/05 | Plat | 415 | 280 | 184 | 25 | 18 | P950318 | |
BORA I (1J2/1J6) | 1,8L i 20V | 125 | AGN | 10/98>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,8L i TURBO 20V | 150 | AGU/ARX/AUM | 10/00>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,8L i TURBO SPORT | 180 | AUQ | 03/02>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 2,0L i | 115 | AQY/APK/AZH/AZJ | 10/98>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 2,3L i V5 | 150 | AGZ | 10/98>12/00 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 2,3L i V5 | 170 | AQN | 10/00>06/02 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 2,8L i V6 24V | 204 | AQP/AUE/BDE | 04/99>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L SDI | 68 | AGP/AQM | 05/99>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 90 | AGR/ALH | 10/98>06/02 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 101 | ATD/AXR | 10/00>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 110 | AHF | 10/98>06/02 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 115 | AJM | 10/98>09/01 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 130 | ASZ | 04/01>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA I (1J2/1J6) | 1,9L TDI | 150 | ARL | 10/00>05/05 | Plat | 362 | 183 | 24 | 1 | P646531 | ||
BORA II (1K2) | 1,4L FSI | 90 | BKG | 05> | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||
BORA II (1K2) | 1,4L i 16V | 75 | BCA | 05> | Plat | 281 | 189 | 23 | 1 | P504342 | ||
BORA II (1K2) | 1,6L FSI | 115 | BLP | 05> | Plat | 296 | 154 | 24 | 175 | P960159 | ||
BORA II (1K2) | 1,6L i 16V | 102 | BGU | 05> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
BORA II (1K2) | 2,0L FSI | 150 | AXW | 05> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
BORA II (1K2) | 1,9L TDI | 90 | BRU | 05> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
BORA II (1K2) | 2,0L TDI | 140 | BKD | 05> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY I (14) | 1,5L | 70 | JB | 08/82>07/83 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
CADDY I (14) | 1,6L | 75 | EW | 08/83>07/92 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
CADDY I (14) | 1,8L | 95 | JH | 08/85>07/92 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
CADDY I (14) | 1,6L D | 55 | JK/ME | 08/82>07/92 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
CADDY II | 1,4L | 60 | AEX | 95> | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
CADDY II | 1,4L | 75 | 1F | 00> | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
CADDY II | 1,6L | 75 | 1F-AEE | 95> | Plat | 274 | 183 | 23 | 1 | P504337 | ||
CADDY II | 1,6L | 75 | AEE | 95>04 | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
CADDY II | 1,7L SDI | 57 | AEY-AYQ | 96> | Plat | 274 | 183 | 23 | 1 | P504337 | ||
CADDY II | 1,9L SDI | 64 | AEY-AYQ | 95> | Plat | 274 | 183 | 23 | 1 | P504337 | ||
CADDY II | 1,9L TDI | 90 | 1Z-AHU-ALH | 96> | Plat | 274 | 183 | 23 | 1 | P504337 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,4L | 75 | BCA | 04> | Plat | 281 | 189 | 23 | 1 | P504342 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,4L i 16V | 80 | BUD | 06>10 | Plat | 378 | 218 | 194 | 23 | 18 | P950410 | |
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,6L | 102 | BGU/BSE/BSF | 02/04>12/10 | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L ECOFUEL | 109 | BSX | 04/06>12/10 | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,6L TDI | 75 | CAYE | 09/10>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,6L TDI | 102 | CAYD | 09/10>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,9L TDI | 75 | BSU | 09/05>12/10 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
1,9L TDI | 105 | BJB/BLS | 02/04>12/10 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 85 | CFHC | 09/10>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 105 | CHWA | 12/08>12/10 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 110 | CFHF/CLCA | 09/10>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 140 | BMM | 09/07>12/10 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 140 | CFHC | 09/10>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY III (2KA/2KB/2KH/2KJ/2CA/2CB/2CH/2CJ) |
2,0L TDI | 170 | CFJA | 05/12>06/15 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,0L TSI | 84 | DKRD | 11/18> | Plat | 271 | 217 | 24 | 190 | P960552 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,0L TSI | 102 | CHZG | 11/15> | Plat | 271 | 217 | 24 | 190 | P960552 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,2L TSI | 84 | CYVC | 06/15> | Plat | 267 | 186 | 23 | 175 | P960539 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,2L TSI | 86 | CBZA | 09/10> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,2L TSI | 105 | CBZB | 09/10> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,4L TGI | 110 | CPWA | 06/15> | Plat | 267 | 186 | 23 | 175 | P960539 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,4L TSI | 125 | CZCB | 06/15> | Plat | 267 | 186 | 23 | 175 | P960539 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,6L | 102 | BSF/CHGA | 10/10> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L ECOFUEL | 109 | BSX | 10/10> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,6L TDI | 75 | CAYE | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 1,6L TDI | 102 | CAYD | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 75 | CUUC/CUUF DFSC/DFSF |
06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 85 | CFHE | 09/10> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 102 | CUUD/DFSD | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 110 | CFHF (EURO 5) CLCA |
06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 122 | CUUE/DFSE | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 140 | CFHC (EURO 5) | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY IV (2K/SA/SE) | 2,0L TDI | 150 | CUUB/DFSB | 06/15> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
CADDY V (SB) | 1,5L TSI EVO | 114 | DPBC | 01/21> | Plat | 273 | 169 | 23 | 1 | P960554 | ||
CADDY V | 2,0L TDI | 75 | DTRF | 09/20> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
CADDY V | 2,0L TDI | 102 | DTRE | 09/20> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
CADDY V | 2,0L TDI | 200 | DRTC | 09/20> | Plat | 292 | 175 | 23 | 1 | P950413 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
1,8L | 67 | PD | 12/90>07/92 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,0L | 84 | AAC | 07/90>06/03 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L | 110 | AAF/ACU/AEN | 10/90>60/03 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
1,9L D | 60 | 1X | 09/90>06/03 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
1,9L D | 68 | ABL | 10/92>06/03 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,4L D | 78 | AAB | 09/90>06/03 | Rond | 95 | 160 | 160 | 238 | 5 | R727438 | |
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,0L | 84 | AAC | 07/90>09/95 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L | 110 | AAF/ACU/AEN | 10/90>09/95 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L | 115 | AET/AEU | 08/96>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,8L V6 | 204 | AMV | 06/00>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
1,9L TD | 68 | ABL | 10/92>06/93 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,4L D | 78 | AAB | 09/90>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,4L SD | 75 | AJA | 05/98>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L TDI | 88 | AJT | 05/98>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L TDI | 102 | ACV | 09/95>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN CALIFORNIA T4 |
2,5L TDI | 150 | AHY | 05/98>06/03 | Plat | 279 | 214 | 23 | 1 | P950325 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TSI | 150 | CJKB | 07/12> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TSI | 204 | CJKA | 06/11> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TDI | 84 | CAAA | 09/09> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TDI | 102 | CAAB | 09/09> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TDI | 114 | CAAD | 05/11> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TDI | 136 | CAAE/CCHB | 05/10> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7E) | 2,0L TDI | 180 | CFCA | 09/09> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 2,0L | 115 | AXA | 05/03> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 3,2L i V6 24V | 230 | BDL | 05/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 3,2L i V6 24V | 235 | CFLA/BKK | 11/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 1,9L TDI | 84 | BRR | 01/06>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 1,9L TDI | 85 | AXC | 05/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 1,9L TDI | 102 | BRS | 01/06>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 1,9L TDI | 104 | AXB | 05/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 2,5L TDI (5 Cylindres) | 130 | AXD/BNZ | 05/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 2,5L TDI (5 Cylindres) | 163 | BLJ | 11/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T5 (7HM/7HF) | 2,5L TDI (5 Cylindres) | 174 | AXE/BPC | 05/03>12/09 | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TSI | 150 | CJKB | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TSI | 204 | CJKA | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 84 | CAAA/CXGA | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 102 | CAAB/CXGB | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 114 | CXHB | 05/16> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 140 | CAAC | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 150 | CXFA/CXHA | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 180 | CFCA | 04/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CARAVELLE MULTIVAN T6 (SF/SG) | 2,0L TDI | 204 | CXEB | 06/15> | Plat | 314 | 189 | 23 | 1 | P960115 | ||
CORRADO | 1,8L G60 | 160 | PG | 09/88>09/93 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
CORRADO | 1,8L i 16V | 136 | KR | 89>92 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
CORRADO | 2,0L i | 115 | ADY | 04/93>12/95 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
CORRADO | 2,0L i 16V | 136 | 9A | 91> | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
CORRADO | 2,9L i VR6 | 190 | ABV | 08/91>12/95 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 109 | CKTB | 06/11> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 114 | CSLB | 11/13> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 136 | CKTC | 06/11> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 140 | CSLC | 11/15> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 142 | CKUC | 10/11> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,0L TDI | 163 | CKUB/CSNA | 06/11> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,5L TDI | 88 | BJJ/CEBA | 04/06>07/11 | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,5L TDI | 109 | BJK/CEBB | 04/06> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,5L TDI | 136 | BJL/CEBA | 04/06> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,5L TDI | 163 | BJM/CECB | 04/06>07/11 | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
CRAFTER (30/35/50/2E/2F) | 2,5L TDI | 190 | BJK | 06> | Plat | 355 | 264 | 23 | 1 | P960514 | ||
DERBY | 1,1L | 50 | HB | 77>81 | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
DERBY | 1,3L | 55 | HK | 83>84 | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
DERBY | 1,3L | 60 | HH | 77>82 | Rond | 220 | 256 | 59 | 5 | R110261 | ||
DERBY | 1,3L | 75 | GK | 09/82>12/84 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | ||
EOS (1F7/1F8) | 1,4L TSI | 122 | CAXA | 10/07> | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
EOS (1F7/1F8) | 1,4L TSI | 160 | CAVD | 05/08> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
EOS (1F7/1F8) | 1,6L FSI | 115 | BLF | 06/06>08/08 | Plat | 296 | 154 | 24 | 175 | P960159 | ||
EOS (1F7/1F8) | 2,0L FSI | 150 | BVY/BVZ | 05/06>07/08 | Rond | 70 | 135 | 135 | 183 | 144 | G591017 | |
EOS (1F7/1F8) | 2,0L TFSI | 200 | CAWB/CCTA CCZA |
05/06> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
EOS (1F7/1F8) | 2,0L TFSI | 200 | BPY/BWA | 05/06> | Plat | 401 | 354 | 171 | 136 | 24 | 22 | P960137 |
EOS (1F7/1F8) | 2,0L TFSI | 210 | CCZB | 11/09> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
EOS (1F7/1F8) | 3,2L V6 | 250 | BUB/CBRA | 06/06>06/09 | Plat | 345 | 222 | 23 | 1 | P950400 | ||
EOS (1F7/1F8) | 3,6L FSI V6 | 260 | CDVA | 05/09>12/10 | Plat | 345 | 222 | 23 | 1 | P950400 | ||
EOS (1F7/1F8) | 2,0L TDI | 136 | CFFA | 11/10> | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
EOS (1F7/1F8) | 2,0L TDI | 140 | BMM/CBAB/CFFB | 06/06>11/10 | Plat | 345 | 139 | 25 | 1 | P612252 | ||
FOX (5Z1) | 1,2L | 55 | BMD/CHFB | 04/05> | Plat | 210 | 216 | 124 | 23 | 17 | P950337 | |
FOX (5Z1) | 1,2L | 60 | CHFA | 09/10> | Plat | 210 | 216 | 124 | 23 | 17 | P950337 | |
FOX (5Z1) | 1,4L i | 75 | 05> | Plat | 281 | 189 | 23 | 1 | P504342 | |||
FOX (5Z1) | 1,4L TDI | 70 | BNM | 04/05> | Plat | 210 | 216 | 124 | 23 | 17 | P950337 | |
GOLF I | 1,1L | 50 | GG/FA | 75>83 | Rond | 180 | 216 | 46 | 5 | R083189 | ||
GOLF I | 1,3L | 60 | GF | 79>83 | Rond | 180 | 216 | 46 | 5 | R083189 | ||
GOLF I | 1,6L GTI | 110 | EG | 08/76>07/82 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
GOLF I | 1,8L GTI | 112 | DX | 08/82>12/83 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
GOLF I | 1,5L D | 50 | CK | 76>80 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I (17) | 1,1L | 50 | GG/FA | 04/74>07/83 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I (17) | 1,5L | 50 | CK | 08/76>07/80 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I (17) | 1,5L | 70 | FH | 04/74>12/75 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I (17) | 1,5L | 70 | JB | 08/77>07/83 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I (17) | 1,6L | 75 | FP | 08/75>07/77 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I (17) | 1,5L D | 50 | CK | 08/76>07/80 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I (17) | 1,6L D | 54 | JK | 08/80>07/83 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I (17) | 1,6L TD | 70 | CY | 03/82>07/83 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||
GOLF I/CABRIOLET (154/155) | 1,5L | 70 | JB | 01/79>11/83 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I/CABRIOLET (154/155) | 1,6L | 72 | RE | 04/86>02/90 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I/CABRIOLET (154/155) | 1,6L | 75 | EW10J4 | 08/83>04/92 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,6L | 110 | EG | 08/79>07/82 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
GOLF I/CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 90 | EX | 08/83>09/92 | Plat | 197 | 90 | 23 | 1 | P365571 | ||
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 95 | JH | 08/83>04/93 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
GOLF I CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 98 | 2H | 08/89>03/93 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||
