facebookswapland
Compresseur de segment piston

Compresseur de segment piston

RCS06550
Sur commande
59,16 €
TTC
Sélectionnez votre diamètre :
Sur commande

 

Compresseur à anneau Wiseco

Le compresseur de segment permet le remontage de votre piston dans la chemise de cylindre. Sélectionnez dans le menu déroulant le diamètre d'alésage pour votre piston.

Caractéristiques:

  • Taillé dans la masse pour plus de résistance
  • Revêtement anodisé et revêtu de téflon pour limiter les frottements
  • Facilite l'installation des pistons avec les segments

 

Référence Ø alésage mm Ø alésage inch   Référence Ø alésage mm Ø alésage inch
RCS06550 65,5 2,579   RCS08900 89 3,504
RCS06600 66 2,598   RCS08950 89,5 3,524
RCS06650 66,5 2,618   RCS09000 90 3,543
RCS06700 67 2,638   RCS09050 90,5 3,563
RCS06750 67,5 2,657   RCS09100 91 3,583
RCS06800 68 2,677   RCS09200 92 3,622
RCS06900 69 2,717   RCS09250 92,5 3,642
RCS07000 70 2,756   RCS09300 93 3,661
RCS07061 70,61 2,78   RCS09350 93,5 3,681
RCS07087 70,87 2,79   RCS09400 94 3,701
RCS07112 71,12 2,8   RCS09450 94,5 3,72
RCS07137 71,37 2,81   RCS09500 95 3,74
RCS07200 72 2,835   RCS09550 95,5 3,76
RCS07300 73 2,874   RCS09600 96 3,78
RCS07340 73,4 2,89   RCS38000 96,52 3,8
RCS07400 74 2,913   RCS38100 96,77 3,81
RCS07450 74,5 2,933   RCS09700 97 3,819
RCS07500 75 2,953   RCS09750 97,5 3,839
RCS07550 75,5 2,972   RCS09800 98 3,858
RCS07600 76 2,992   RCS09850 98,5 3,878
RCS07680 76,8 3,024   RCS09900 99 3,898
RCS07700 77 3,031   RCS39040 99,14 3,903
RCS07750 77,5 3,051   RCS09950 99,5 3,917
RCS07800 78 3,071   RCST09950 99,5 3,917
RCS07850 78,5 -
RCS07900 79 3,11   RCST09975 99,75 3,927
RCS07950 76,5 -        
RCS08000 80 3,15   RCS10000 100 3,937
RCS08100 81 3,189   RCST10000 100 3,937
RCS08150 81,5 3,209   RCS10100 101 3,976
RCS08200 82 3,228   RCS40000 101,6 4
RCS08250 82,5 3,248   RCS40050 101,73 4,005
RCS08300 83 3,268   RCS10200 102 4,016
RCS08350 83,5 3,287   RCS40200 102,11 4,02
RCS08400 84 3,307   RCS40300 102,36 4,03
RCS08450 84,5 3,327   RCS40400 102,62 4,04
RCS08500 85 3,346   RCS40500 102,87 4,05
RCS08550 85,5 3,366   RCS40600 103,12 4,06
RCS08600 86 3,386   RCS40700 103,38 4,07
RCS08650 86,5 3,406   RCS10400 104 4,094
RCS08700 87 3,425   RCS41250 104,78 4,125
RCS08750 87,5 3,445   RCS41350 105,03 4,135
RCS08800 88 3,465   RCS41450 105,28 4,145
RCST08800 88 3,465   RCS41550 105,41 4,15
RCS08850 88,5 3,484   RCS41550 105.41 4.150
RCST08850 88,5 3,484        

 

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :