Réducteur aluminium Ø 89-70 mm 80 mm de long
1 Disponible
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Ces durites silicones sont constituées de plusieurs couches de textile et de silicone (entre 3 et 4 en fonction du diamètre). Elles résistent à des températures allant jusqu'à 220°C et une pression de 5 bars pour certains modèles. Elles peuvent être utilisées pour la réalisation de votre circuit de suralimentation, d'admission, de refroidissement etc. Ne pas utiliser pour le circuit de carburant.!
Permet de changer le diamètre tout en réalisant un angle de 90°.
Diamètre intérieur: 70mm and 63mm
Angle: 90°
Longueur de bras: 120mm
Epaisseur: 5,3mm
Nombre de plis: 4
Température d'utilisation: -40°C to 220°C
Pression max: 5bar
Couleur: noir
Les durites jusqu'à 38mm de diamètre sont en 3 plis et les durites à partir de 41mm sont en 4 plis.
Tableau des tailles / 90° Elbow Reducer | ||||||
Ø (mm) | Reducing Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | P d'éclatement (Bar) | Radius (mm) | Nombre de plis |
16 | 13 | 4 | 100 | 25,9 | 35 | 3 |
19 | 13 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
19 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
22 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
22 | 19 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
25 | 19 | 4 | 100 | 20,6 | 35 | 3 |
32 | 19 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
32 | 25 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
32 | 28 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
35 | 22 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 |
35 | 30 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 |
38 | 25 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 |
38 | 35 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 |
45 | 35 | 5 | 100 | 15,5 | 45 | 4 |
48 | 30 | 5 | 100 | 13,8 | 48 | 4 |
51 | 45 | 5 | 100 | 13,8 | 51 | 4 |
54 | 48 | 5 | 120 | 12,1 | 54 | 4 |
57 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 57 | 4 |
60 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 60 | 4 |
63 | 51 | 5 | 120 | 10,3 | 63 | 4 |
70 | 60 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 |
70 | 63 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 |
76 | 60 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 |
76 | 63 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 |
80 | 60 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
80 | 70 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
80 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
89 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 89 | 4 |
102 | 76 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
102 | 80 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
102 | 89 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
- Le diamètre est en diamètre intérieur
- Pour choisir vos colliers compter 2 fois l'épaisseur Size
- 1 à 3mm d'élasticité
- Si vous ne trouvez pas le Ø exacte, prenez le Ø inférieur