Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Soupapes renforcée Manley
Sur commande
313,90 €
Vendu à l'unité ou en kit.
Soupape Manley Performance:
Manley Performance propose une large gamme de soupapes moteur, incluant des soupapes en acier inoxydable, des soupapes en titane, des soupapes à tige creuse et des soupapes personnalisées.
Ses soupapes hautes performances, adaptées à l'admission comme à l'échappement, sont conçues pour répondre à des besoins variés, allant des courses de dragsters Top Fuel aux véhicules Sport Compact réglés avec précision.
Dans le menu déroulant sélectionnez la référence souhaitée. A la fin de la référence si il est noté par exemple -1 cela veut dire 1 soupapes, et si il est noté -8 c'est 8 soupapes.
HONDA / ACURA | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11373-8 | Echappement | 28 | 5,46 | 102,7 | 2,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11691-8 | Echappement | 28 | 5,46 | 102,7 | 2,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11375-8 | Echappement | 28,5 | 5,46 | 102,7 | 2,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11693-8 | Echappement | 28,5 | 5,46 | 102,7 | 2,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11377-8 | Echappement | 29 | 5,46 | 102,7 | 2,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11372-8 | Admission | 33 | 5,48 | 102,4 | 2,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11690-8 | Admission | 33 | 5,48 | 102,4 | 2,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11374-8 | Admission | 33,5 | 5,48 | 102,4 | 2,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11692-8 | Admission | 33,5 | 5,48 | 102,4 | 2,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11376-8 | Admission | 34 | 5,48 | 102,4 | 2,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
ACURA INTEGRA GSR 1.7L - DOHC V-TEC 16 VALVE ( B17A1 ) - 1992 – 1993 ACURA INTEGRA GSR 1.8L - DOHC V-TEC 16 VALVE ( B18C1-C3 ) - 1994 – 2000 HONDA DEL SOL 1.6L - DOHC V-TEC 16 VALVE ( B16A1 ) - 1994 – 1997 HONDA CIVIC SI 1.6L - DOHC V-TEC 16 VALVE ( B16A3 ) - 1999 – 2000 |
|||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11127-8 | Echappement | 30 | 5,46 | 109,04 | 2,08 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11129-8 | Echappement | 30,5 | 5,46 | 109,04 | 2,08 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11131-8 | Echappement | 31 | 5,46 | 109,04 | 2,08 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11128-8 | Admission | 35 | 5,48 | 109,22 | 2,08 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11130-8 | Admission | 35,5 | 5,48 | 109,22 | 2,08 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11132-8 | Admission | 36 | 5,48 | 109,22 | 2,08 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
ACURA RSX Type S 2.0L - DOHC i-VTEC 16 VALVE ( K20A2 ) - 2001 - Up | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11371-8 | Echappement | 29 | 5,46 | 114,25 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11379-8 | Echappement | 30 | 5,46 | 114,25 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11370-8 | Admission | 34 | 5,48 | 116 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11378-8 | Admission | 35 | 5,48 | 116 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
HONDA ACCORD 2.2L - SOHC V-TEC 16 VALVE ( F22B1 ) - 1994 - 1997 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11367-8 | Echappement | 26 | 5,46 | 115,95 | 1,9 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11369-8 | Echappement | 27 | 5,46 | 115,95 | 1,9 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11366-8 | Admission | 30 | 5,48 | 118,6 | 1,9 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11368-8 | Admission | 31 | 5,48 | 118,6 | 1,9 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
HONDA CIVIC 1.6L - SOHC 16 VALVE ( D16Z6-Y5-Y7-Y8 ) - 1992 - 2000 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11383-8 | Echappement | 25 | 5,46 | 118,75 | 4,35 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 17° |
11385-8 | Echappement | 26 | 5,46 | 118,75 | 4,35 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 17° |
11384-8 | Admission | 29 | 5,48 | 115 | 4,1 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11386-8 | Admission | 30 | 5,48 | 115 | 4,1 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
HONDA CIVIC CRX SI 1.6L - SOHC 16 VALVE ( D16A6 ) - 1988 - 1991 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11393-8 | Echappement | 30 | 5,46 | 106,9 | 1,9 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11339-8 | Echappement | 30,5 | 5,46 | 106,9 | 1,9 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11395-8 | Echappement | 31 | 5,46 | 106,9 | 1,9 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11394-8 | Admission | 35 | 5,48 | 106,65 | 1,9 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11338-8 | Admission | 35,5 | 5,48 | 106,65 | 1,9 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11396-8 | Admission | 36 | 5,48 | 106,65 | 1,9 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
HONDA PRELUDE 2.2L - DOHC V-TEC 16 VALVE ( H22A1-A4 ) - 1993 - 2000 | |||||||||
FORD | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11197-8 | Echappement | 30 | 5,46 | 104,75 | 3,75 | 25°x11/32’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11199-8 | Echappement | 30,5 | 5,46 | 104,75 | 3,75 | 25°x11/32’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
EXTREME DUTY VALVES | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11196-8 | Admission | 32,5 | 5,48 | 103,55 | 4 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 2,54 | 17° |
11198-8 | Admission | 33 | 5,48 | 103,55 | 4 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 2,54 | 17° |
RACE FLO VALVES | |||||||||
FORD 2.3L ECOBOOST | |||||||||
MAZDA | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11101-8 | Echappement | 28 | 6 | 101,52 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11103-8 | Echappement | 29 | 6 | 101,52 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11102-8 | Admission | 33 | 6 | 101,35 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11104-8 | Admission | 34 | 6 | 101,35 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
MAZDA MIATA 1.8L - DOHC 16 VALVE ( BP056 ) - 1990 - 1999 | |||||||||
MITSUBISHI | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11133-8 | Echappement | 30,5 | 6,54 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 22° x 7/16’ | 1,65 | 2,03 | 17° |
11161-8 | Echappement | 31 | 6,54 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 22° x 7/16’ | 1,65 | 2,03 | 17° |
11135-8 | Echappement | 31,5 | 6,54 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 22° x 7/16’ | 1,65 | 2,03 | 17° |
11134-8 | Admission | 34 | 6,57 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 20° x 11/32’ | 1,27 | 1,91 | 15° |
11160-8 | Admission | 34,5 | 6,57 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 20° x 11/32’ | 1,27 | 1,91 | 15° |
11136-8 | Admission | 35 | 6,57 | 109,7 | 3,8 | Pro flo 20° x 11/32’ | 1,27 | 1,91 | 15° |
MITSUBISHI ECLIPSE GS, GST 2.0L - DOHC 16 VALVE ( 4G63-4G63T ) 1990 - 2000 | |||||||||
Nissan GT-R 3.8L-DOHC 24 Valve VR38DETT | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11193-12 | Echappement | 32,15 | 5,96 | 92 | 2,16 | 25°x11/32’ | 1,52 | 2,54 | Dimple |
11195-12 | Echappement | 33,15 | 5,96 | 92 | 2,16 | 25°x11/32’ | 1,52 | 2,54 | Dimple |
EXTREME DUTY VALVES | |||||||||
11190-12 | Admission | 37,15 | 5,97 | 95 | 4,95 | 25°x11/32’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11192-12 | Admission | 38,15 | 5,97 | 95 | 4,95 | 25°x11/32’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
RACE MASTER VALVES | |||||||||
NISSAN | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11105-12 | Echappement | 29,5 | 6 | 103,65 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11107-12 | Echappement | 30,5 | 6 | 103,65 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11106-12 | Admission | 34 | 6 | 103,13 | 3,5 | Pro flo 22° X 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11108-12 | Admission | 35 | 6 | 103,13 | 3,5 | Pro flo 22° X 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
NISSAN 300 ZX 3.0L - DOHC 24 VALVE ( VG30D - TURBO VG30DTT ) - 1990 - 1996 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11149-12 | Echappement | 31,5 | 6 | 94 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11151-12 | Echappement | 32 | 6 | 94 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11153-12 | Echappement | 32,5 | 6 | 94 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11148-12 | Admission | 37 | 6 | 96,5 | 3,5 | Pro flo 20° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11150-12 | Admission | 37,5 | 6 | 96,5 | 3,5 | Pro flo 20° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11152-12 | Admission | 38 | 6 | 96,5 | 3,5 | Pro flo 20° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
NISSAN 3.5L V6 - DOHC 24 VALVE ( VQ35DE, VQ35DET ) | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11141-12 | Echappement | 33,5 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11143-12 | Echappement | 34,7 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11177-12 | Echappement | 35 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11179-12 | Echappement | 35 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | 20° |
11181-12 | Echappement | 35,5 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
11183-12 | Echappement | 35,5 | 6,96 | 98,3 | 3,56 | 25°x3/8’ | 1,27 | 2,54 | 20° |
11142-12 | Admission | 38,5 | 9,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | Face plate |
11144-12 | Admission | 39,7 | 6,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | Face plate |
11174-12 | Admission | 40 | 6,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | Face plate |
11176-12 | Admission | 40 | 6,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | 7° |
11178-12 | Admission | 40,5 | 6,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | Face plate |
11180-12 | Admission | 40,5 | 6,96 | 100,21 | 3,56 | Pro flo 12° x 3/8’ | 1,14 | 2,54 | 7° |
NISSAN PATROL St-S, St-L, Ti 4.8L - DOHC 24 VALVE ( VTC ) | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11109-8 | Echappement | 30,15 | 6 | 102,4 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11111-8 | Echappement | 31,15 | 6 | 102,4 | 3,5 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE ( SR20DE ) - 1991 - 1998 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11145-8* | Echappement | 30,15 | 6,96 | 102,4 | 3,5 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
11147-8* | Echappement | 31,15 | 6,96 | 102,4 | 3,5 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
* Ces deux soupapes d'échappement présentent une réduction de 1 mm du diamètre de la tige dans la zone de la rainure de maintien pour permettre l'utilisation des mêmes ressorts de soupape, dispositifs de retenue et verrous que les soupapes d'admission | |||||||||
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE ( SR20DET ) - 1991 - 1998 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11110-8 | Admission | 34,15 | 6 | 101,4 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11112-8 | Admission | 35,15 | 6 | 101,4 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE ( SR20DE, SR20DET ) - 1991 - 1998 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11163-12* | Echappement | 30,15 | 6,96 | 101,52 | 3,5 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
11165-12* | Echappement | 31,15 | 6,96 | 101,52 | 3,5 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
* Ces deux soupapes d'échappement présentent une réduction de 1 mm du diamètre de la tige dans la zone de la rainure de maintien pour permettre l'utilisation des mêmes ressorts de soupape, dispositifs de retenue et verrous que les soupapes d'admission | |||||||||
11162-12 | Admission | 34,6 | 6 | 102,33 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11164-12 | Admission | 35,6 | 6 | 102,33 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
NISSAN 2.6L INLINE 6-24 VALVE ( RB26DET/T ) | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11185-6 | Echappement | 35,1 | 8 | 124,59 | 4,45 | 25°x 7/16’ | 1,65 | 2,54 | 19° |
11187-6 | Echappement | 36,1 | 8 | 124,59 | 4,45 | 25°x 7/16’ | 1,65 | 2,54 | 19° |
11182-6 | Admission | 42,1 | 7 | 125,68 | 4,45 | 10° x 3/8’ | 1,27 | 2,03 | 5° |
11184-6 | Admission | 43,1 | 7 | 125,68 | 4,45 | 10° x 3/8’ | 1,27 | 2,03 | 5° |
NISSAN 3.0L INLINE 6 - SOHC 12 VALVE ( RB30E/T ) | |||||||||
SUBARU | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11155-8 | Echappement | 32 | 5,96 | 104,75 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,52 | 2,03 | 20° |
11171-8 | Echappement | 33 | 5,96 | 104,75 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,52 | 2,03 | 20° |
RACE MASTER VALVES | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11137-8 | Echappement | 32 | 5,96 | 104,75 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,52 | 2,54 | 20° |
11139-8 | Echappement | 33 | 5,96 | 104,75 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,52 | 2,54 | 20° |
EXTREME DUTY VALVES | |||||||||
Subaru WRX EJ205 / STi EJ257 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11138-8 | Admission | 36 | 5,97 | 104,6 | 3,5 | Pro flo 19° x 5/16’ | 1,27 | 2,03 | 14° |
11140-8 | Admission | 37 | 5,97 | 104,6 | 3,5 | Pro flo 19° x 5/16’ | 1,27 | 2,03 | 14° |
RACE FLO VALVES | |||||||||
TOYOTA | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11113-8 | Echappement | 27,5 | 6 | 99,75 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11114-8 | Admission | 32 | 6 | 99,6 | 3,5 | Pro flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
TOYOTA 4AG ( ATLANTIC ) | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11167-12 | Echappement | 32 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11169-12 | Echappement | 33,2 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11189-12 | Echappement | 33,5 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11191-12 | Echappement | 33,5 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
11173-12 | Echappement | 34 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11175-12 | Echappement | 34 | 6,96 | 99 | 3,8 | 15°x 1/2’ | 1,65 | 2,03 | 9° |
11166-12 | Admission | 38 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11168-12 | Admission | 39,2 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11186-12 | Admission | 39,5 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11188-12 | Admission | 39,5 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | 5° |
11170-12 | Admission | 40 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11172-12 | Admission | 40 | 6,96 | 100 | 3,8 | Pro Flo: 10° x 3/8’ | 1,27 | 1,91 | 5° |
TOYOTA LAND CRUISER 4.5L - DOHC 24 VALVE ( 1FZ-FE ) - 1993 - 1998 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11115-8 | Echappement | 29 | 6 | 99,5 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11117-8 | Echappement | 30 | 6 | 99,5 | 3,5 | 25° x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11116-8 | Admission | 33,5 | 6 | 100,55 | 3,5 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11118-8 | Admission | 34,5 | 6 | 100,55 | 3,5 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
TOYOTA MR2 2.0L - DOHC 16 VALVE ( TURBO 3SGTE ) - 1990 - 1995 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11157-8 | Echappement | 29,5 | 5,46 | 101,65 | 2,49 | 25° x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11159-8 | Echappement | 30,5 | 5,46 | 101,65 | 2,49 | 25° x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | Face plate |
11156-8 | Admission | 34 | 5,48 | 101,96 | 2,49 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
11158-8 | Admission | 35 | 5,48 | 101,96 | 2,49 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | Face plate |
TOYOTA SCION tC 2.4L - DOHC 16 VALVE ( 2AZFE ) | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11119-12 | Echappement | 27,5 | 6 | 98,05 | 4 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11121-12 | Echappement | 28,5 | 6 | 98,05 | 4 | 25°x11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11120-12 | Admission | 32 | 6 | 98,05 | 4 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11122-12 | Admission | 33 | 6 | 98,05 | 4 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
TOYOTA SUPRA 3.0L - DOHC 24 VALVE ( 7MGE - TURBO 7MGTE ) - 1986 - 1992 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
11123-12 | Echappement | 29 | 6 | 99,1 | 3,5 | 25°x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11125-12 | Echappement | 30 | 6 | 99,1 | 3,5 | 25°x 11/32’ | 1,65 | 2,03 | 20° |
11124-12 | Admission | 33,6 | 6 | 98,55 | 3,5 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
11126-12 | Admission | 34,6 | 6 | 98,55 | 3,5 | Pro Flo 22° x 5/16’ | 1,27 | 1,91 | 17° |
TOYOTA SUPRA 3.0L I/L 6 CYL - DOHC 24 VALVE ( 2JZGE - 2JZGTE ) - 1994 - 1998 | |||||||||
Ref | Type | Ø Tête | Ø Tige | Lgr | Lgr pointe | Angle | Marge | Larg siège | Haut de tête |
12365-8 | Echappement | 32 | 5,47 | 110,62 | 5,59 | 25°x 3/8’ | 1,27 | 2,79 | Face plate |
12367-8 | Echappement | 32,5 | 5,47 | 110,62 | 5,59 | 25°x 3/8’ | 1,27 | 2,79 | Face plate |
12364-8* | Echappement | 38 | 5,47 | 106,05 | 5,59 | 10° x 1/4’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
12366-8* | Echappement | 38,5 | 5,47 | 106,05 | 5,59 | 10° x 1/4’ | 1,27 | 2,54 | Face plate |
* Les soupapes d'admission disposent d'une coupe arrière de 0,065" x 30°.