facebookswapland
FIAT Tipo

FIAT Tipo

Sur commande
117,87 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G12
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour FIAT Tipo


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour FIAT Tipo :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Tipo (160) 1.1 (Non ABS) 1108cc 88-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.1 (ABS) 1108cc 88-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.4 (Non ABS) 1372cc 88-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.4 (ABS) 1372cc 88-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.4 Selecta 1372cc 90-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.6 (Non ABS) 1580/1581cc 88-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.6 (ABS) 1580/1581cc 88-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.6 Selecta 1580/1581cc 92-93 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.7 D 1697cc 88-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.8 ie 1756cc 90-91 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.8 ie 16v 1756cc 90-93 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.8 ie 16v Rear Disc   90-93 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.9 D (Solid Disc) 1929cc 88-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 1.9 D (Vented Disc) 1929cc 88-96 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.9 TD (Solid Disc) 1929cc 88-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2
Tipo (160) 1.9 TD (Vented Disc) 1929cc 88-96 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Tipo (160) 2.0 ie 1995cc 90-96 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Tipo (160) 2.0 ie Rear Disc   90-96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Tipo (160) 2.0 ie 16v 1995cc 91-96 F-V KBD 347 284 22 20,2 40 58 4+2
Tipo (160) 2.0 ie 16v Rear Disc   91-96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2
Nouveau