facebookswapland
MITSUBISHI L300

MITSUBISHI L300

Sur commande
206,35 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G12
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour MITSUBISHI L300


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour MITSUBISHI L300 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.6 (L032P/L062P/P02V/P12V) 1597cc 80-86 F-V KBD 378 255 20 18,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.6 (L032P/L062P/P02V/P12V) 1597cc 86-94 F-V KBD 378 255 20 18,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.6 Chassis Cab 1597cc 82-86 F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.6 Chassis Cab 1597cc 86-94 F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.8 (LO35) 1755cc 83-87 F-V KBD 378 255 20 18,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 1.8 4WD (LO35) 1755cc 83-92 F-V KBD 226 255 20 18,4 45 86 6
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.0 4WD (LO37) 1997cc 85-86 F-V KBD 226 255 20 18,4 45 86 6
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.0 1997cc 86-94 F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.0 (P03V/P13V) 1997cc 94 -> F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.3 Diesel 2346cc 83-94 F-V KBD 378 255 20 18,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.5 Diesel Van (P05V/P15V) 2477cc 86-94 F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.5 Diesel Chassis Cab (L039P) 2477cc 86-91 F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.5 Diesel 2477cc 91 -> F-V KBD 365 258 22 20,4 34 84 5
L300 Chassis Cab, Panel Van 2.5 Turbo Diesel 2477cc 87 -> F-V KBD 227 276 20 18,4 45 86 6
Nouveau