facebookswapland
RENAULT Clio

RENAULT Clio

Sur commande
237,70 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G6
  • CD
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour RENAULT Clio


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour RENAULT Clio :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.1 1108cc 90-5/98 F-S KBD 034 238 8 7 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.2 1149/1171cc 90-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.2 1149/1171cc 90-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.4 (Solid Disc) 1390cc 90-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.4 (Solid Disc) 1390cc 90-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.4 (Vented Disc) 1390cc 90-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.4 (Vented Disc) 1390cc 90-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.7 1721cc 90-5/96 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.8 1783/1794cc 90-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.8 1783/1794cc 90-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.8 RSi 1783/1794cc 93-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.8 RSi 1783/1794cc 93-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.8 16v 1764cc 91-5/96 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.9 Diesel (Solid Disc) 1870cc 91-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.9 Diesel (Solid Disc) 1870cc 91-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.9 Diesel (Vented Disc) 1870cc 93-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) 1.9 Diesel (Vented Disc) 1870cc 93-5/98 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) Williams 2.0 16v 1998cc 93-5/96 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) Electric   95-5/98 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) All Models Rear Disc (ABS) ** (75.1mm I/D ABS Ring)   90-5/98 R-S KBD 814 238 8 7 75 52/48 4 ** ABS Ring & Bearings Not Supplied
Clio Mk1 (B/C57)(90-98) All Models Rear Disc (ABS) ** (72.5mm I/D ABS Ring)   90-5/98 R-S KBD 413 238 8 7 75 52/48 4 ** ABS Ring & Bearings Not Supplied
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.2 (Non ABS) 1149cc 3/98-05 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.2 (ABS) 1149cc 3/98-05 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.2 16v (Non ABS) 1149cc 00-05 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.2 16v (ABS)(Lucas) 1149cc 00-6/01 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.2 16v (ABS)(Bosch) 1149cc 7/01-05 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.4 (Non ABS) 1390cc 3/98-01 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.4 (ABS) 1390cc 3/98-01 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.4 16v (Non ABS) 1390cc 3/99-05 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.4 16v (ABS) 1390cc 3/99-05 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.5 Turbo Diesel dCi 1461cc 01-05 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.6 (Non ABS) 1598cc 3/98-01 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.6 (ABS) 1598cc 3/98-01 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.6 16v 1598cc 3/98-05 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.9 Diesel (Non ABS) 1870cc 3/98-01 F-S KBD 023 238 12 11 41 61 4+2 BDX
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.9 Diesel (ABS) 1870cc 3/98-01 F-V KBD 274 238 20 17,7 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) 1.9 Turbo Diesel dTi 1870cc 00-05 F-V KBD 453 258 20,6 18 41 61 4+2 LUC
Clio Mk2 (B)(98-05) Sport 172 2.0 16v 1998cc 99-04 F-V KBD1000 280 24 21,8 44 61 4  
Clio Mk2 (B)(98-05) Sport 182 2.0 16v 1998cc 04-05 F-V KBD1000 280 24 21,8 44 61 4  
Clio Mk2 (B)(98-05) All Rear Disc (bearings & ABS ring not supplied)   3/98-05 R-S KBD 814 238 8 7 75 52/48 4  
Clio Mk2 (B)(98-05) All Models Rear Disc (With bearings but without ABS ring fitted 26 teeth)   3/98-11/02 R-S KBD1808 238 8 7 75 25 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Mk2 (B)(98-05) All Models Rear Disc (With bearings but without ABS ring fitted 44 teeth)   12/02-05 R-S KBD1798 238 8 7 75 25 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Mk2 (B)(98-05) 3.0 V6 Rear Disc     R-V KBD3090 300 24 22 37 61 5  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 1.2 16v   01/05 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 1.4 16v   01/05 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 1.5 dCi   01/05 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 1.6 16v   01/05 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 2.0 16v (Fitted TRW Callipers) 1997cc 06 -> F-V KBD1000 280 24 21,8 44 61 4  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 2.0 16v (Fitted ATE Callipers) 1997cc 06 -> F-V KBD1000 280 24 21,8 44 61 4  
Clio Mk3 (C)(05 ->) 2.0 Sport 197   05/06 -> F-V KBD1539 312 28 26 63 61 5+2  
Clio Mk3 (C)(05 ->) All Models (Except Sport) Rear Disc (With bearings & ABS ring)   02/06 -> R-S KBD1640 240 8 7 80,5 25 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Mk3 (C)(05 ->) 2.0 Sport 197 Rear Disc (With bearing and magnetic ABS ring)   05/06 -> R-S KBD1781 300 11 10 103,5 30,5 5 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Mk4 (12->) 0.9 TCe 90 (For ATE Calipers) 898cc 12 -> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2 ATE
Clio Mk4 (12->) 0.9 TCe 90 (For TRW Calipers) 898cc 12 -> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2 TRW
Clio Mk4 (12->) 1.2 16V (For ATE Calipers) 1149cc 12 -> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2 ATE
Clio Mk4 (12->) 1.2 16V (For TRW Calipers) 1149cc 12 -> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2 TRW
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 75 (For ATE Calipers) 1461cc 12 -> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2 ATE
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 75 (For TRW Calipers) 1461cc 12 -> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2 TRW
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 90 (For ATE Calipers) 1461cc 12 -> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2 ATE
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 90 (For TRW Calipers) 1461cc 12 -> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2 TRW
Clio Mk4 (12->) RS 1.6 (200hp) 1618cc 13-> F-V KBD1742 320 28 26 44 68 5+2  
Clio Mk4 (12->) RS 1.6 (200hp) Rear Disc 1618cc 13-> R-S KBD1777 260 8 6 86,3 30 5 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Grandtour 1.2 16v 1149cc 2/08 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Grandtour 1.2 16v Hi-Flex 1149cc 7/08 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Grandtour 1.5 DCi 1461cc 2/08 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Grandtour 1.6 16v 1598cc 2/08 -> F-V KBD1230 260 22 19,8 44 61 4+2  
Clio Grandtour All Models Rear Disc (With bearings & ABS ring).   08-> R-S KBD1640 240 8 7 80,5 25 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
Clio Mk4 (12->) 1.2 16V (For ATE Calipers) 1149cc 04/15-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.2 TCe 120 (For ATE Calipers) 1197cc 12-03/15 F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.2 TCe 120 (For TRW Calipers) 1197cc 12-> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.2 TCe 120 (For ATE Calipers) 1197cc 04/15-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 75 (For ATE Calipers) 1461cc 04/15-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 90 (For ATE Calipers) 1461cc 04/15-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 110 (For ATE Calipers) 1461cc 06/16-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio Mk4 (12->) 1.5 dCi 110 (For TRW Calipers) 1461cc 06/16-> F-V KBD1714 257 22 20 43,8 61 4+2
Clio MK5 1.0 SCe 75 999cc 19-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio MK5 1.0 TCe 100 (Fitted 258mm Discs) 999cc 19-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio MK5 1.3 TCe 130 (Fitted 258mm Discs) 1332cc 19-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio MK5 1.5 Blue dCi 85 (Fitted 258mm Discs) 1461cc 19-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Clio MK5 1.5 Blue dCi 115 (Fitted 258mm Discs) 1461cc 19-> F-V KBD1823 258 22 20 44 61 4+2
Nouveau