Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Le kit piston JE pour Subaru comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.
Sélectionnez la surcôte en mm voulu dans le menu déroulant pour connaitre le tarif.
NOUS CONTACTER POUR DEVIS PERSONNALISE
Les pistons adaptables sont réservés à la compétition
SUBARU | EJ20/EJ205/EJ207 as in Impreza WRX Oct ‘98 and newer (STI) | JE |
Détails du moteur OEM : | 2,0LTR 16V DOHC | Code moteur : | EJ20 | Cylindrée : | 1994 CC | nbr Soupape : | 16,00 | R/V | 8,0:1 | |
Alésage : | 92,00 | Course : | 75,00 | Hauteur bloc : | 201,00 | Volume Culasse: | 48,00 | |||
Référence # | Alésage (mm) | Surcôte | Hauteur d'axe | Dome / Dish cc's | R/V | Ø axe | Ref Segment # | Poids | Notes |
Pour manivelle de 79,00 mm | ||||||||||
314446 | 92 | Std. | 30,7 | -14,6 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3622 | 350 | M,F,PS,T | |
314447 | 92,5 | 0,5 | 30,7 | -15,3 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3642 | 353 | M,F,PS,T | |
314448 | 93 | 1 | 30,7 | -16 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3661 | 356 | M,F,PS,T | |
361324 | 92 | STD | 30,7 | -14,6 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3622 | 351 | F,UL | |
361325 | 92,5 | 0,5 | 30,7 | -15,3 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3642 | 354 | F,UL | |
361326 | 93 | 1 | 30,7 | -16 | 8,5:1 | 23 | JG1004-3661 | 357 | F,UL |
10 autres produits dans la même catégorie :
Piston moteur & Pistons forgés
Wossner Opel - CALIBRA ,ASTRA ,CORSA OPC
829,21 €
1 011,23 €
Sur commande
Piston moteur & Pistons forgés
Wossner PORSCHE - 356, 1115 Super 90 1960-69
829,21 €
1 011,23 €
Sur commande
Piston moteur & Pistons forgés
Wossner Mini - Cooper S 1,6 THP 175cv
1 181,97 €
1 441,43 €
Sur commande
Piston moteur & Pistons forgés
Honda PRELUDE SI / SH 2.2L TURBO RV8.5 11.5 kit piston forgé WISECO
Sur commande
Piston moteur & Pistons forgés
Wossner Peugeot - 306 Kit Car Evo 5 / 6 / 7
789,73 €
963,08 €
Sur commande