facebookswapland
Volkswagen Vento

Volkswagen Vento

Sur commande
59,28 €
TTC
sélectionnez votre référence de plaquette:
Sur commande

 

Plaquettes de frein performance pour Volkswagen Vento de marque Black Diamond Performance:

Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.

F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )

Modèle Type cc Année Position Référence
Vento (1HXO) 1,4 1391cc 11/91-7/95 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.6 (239mm Solid Disc) 1598cc 11/91-12/94 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.6 (239mm Solid Disc) 1598cc 1/95-7/95 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.6 (256mm Solid Disc) 1598cc 7/94-12/94 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.6 (256mm Solid Disc) 1598cc 1/95-6/95 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.6 (256mm Solid Disc) 1598cc 7/95-4/96 F-S PP318
Vento (1HXO) 1.6 (Vented Disc) 1598cc 7/94-7/97 F-V PP226
Vento (1HXO) 1.6 Rear Disc (ABS ring not supplied) 7/94-7/97 R-S PP148
Vento (1HXO) 1.8 (239mm Solid Disc) 1781cc 11/91-12/94 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.8 (239mm Solid Disc) 1781cc 1/95-6/95 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.8 (239mm Solid Disc) 1781cc 7/95-1/98 F-S PP318
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Solid Disc) 1781cc 11/91-12/94 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Solid Disc) 1781cc 1/95-6/95 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.8 (256mm Solid Disc) 1781cc 7/95-1/98 F-S PP318
Vento (1HXO) 1.8 (Vented Disc) 1781cc 11/91-1/98 F-V PP226
Vento (1HXO) 1.8 Rear Disc (ABS ring not supplied) 11/91-1/98 R-S PP148
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (239mm Solid Disc) 1896cc 11/91-6/95 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (239mm Solid Disc) 1896cc 7/95-7/97 F-S PP318
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (256mm Solid Disc) 1781cc 7/94-6/95 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (256mm Solid Disc) 1781cc 7/95-7/97 F-S PP318
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (Vented Disc) 1896cc 11/91-6/95 F-V PP098
Vento (1HXO) 1.9 Diesel (Vented Disc) 1896cc 11/91-6/95 F-V PP318
Vento (1HXO) 1.9 TDi (239mm Solid Disc) 1896cc 11/91-6/95 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.9 TDi (239mm Solid Disc) 1896cc 7/95-1/98 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.9 TDi (256mm Solid Disc) 1896cc 7/94-6/95 F-S PP098
Vento (1HXO) 1.9 TDi (256mm Solid Disc) 1896cc 7/95-1/98 F-S PP226
Vento (1HXO) 1.9 TDi (Vented Disc) 1896cc 11/91-6/95 F-V PP098
Vento (1HXO) 1.9 TDi (Vented Disc) 1896cc 17/95-1/98 F-V PP226
Vento (1HXO) 1.9 TDi Rear Disc 11/91-1/98 R-S PP148
Vento (1HXO) 2.0 1984cc 11/91-1/98 F-V PP226
Vento (1HXO) 2.0 Rear Disc 11/91-1/98 R-S PP148
Vento (1HXO) VR6 2.8 2792cc 11/91-7/95 F-V PP226
Vento (1HXO) VR6 2.8 2792cc 8/95-1/98 F-V PP164
Vento (1HXO) VR6 2.8 Rear Disc 11/91-1/98 R-S PP148
Nouveau