facebookswapland
AUDI 80

AUDI 80

Sur commande
202,22 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G6
  • G12
  • CD
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour AUDI 80


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour AUDI 80 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
80 (B1) 1.3 1272/1297cc 72-78 F-S KBD 008 239 10 9 39 65 4+1
80 (B1) 1.5 (Manual) 1471cc 72-76 F-S KBD 008 239 10 9 39 65 4+1
80 (B1) 1.5 (Automatic) 1471cc 72-76 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B1) 1.6 (Manual) 1588cc 72-76 F-S KBD 008 239 10 9 39 65 4+1
80 (B1) 1.6 (Automatic) 1588cc 72-76 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B1) 1.6 (Except GT/GTE) (Manual) 1588cc 76-78 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B1) 1.6 (Except GT/GTE) (Automatic) 1588cc 76-78 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B1) 1.6 GT/GTE (Vented Disc) (Manual) 1588cc 74-77 F-V KBD 852 239 20 19 39 65 4+1
80 (B1) 1.6 GT/GTE (Vented Disc) (Automatic) 1588cc 74-77 F-V KBD 852 239 20 19 39 65 4+1
80 (B2) 1.3 1272/1297cc 78-7/81 F-S KBD 008 239 10 9 39 65 4+1
80 (B2) 1.3 1272/1297cc 8/81-86 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 1.6 (Except GLE) 1588/1595cc 78-86 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 1.6 GLE (Vented Disc) 1588cc 79-81 F-V KBD 852 239 20 19 39 65 4+1
80 (B2) 1.6 D 1588cc 80-87 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 1.6 TD 1588cc 80-87 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 1.8 (Except GLE/GT/GTE/Sport) 1781cc 81-86 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 1.8 GLE/GT/GTE/Sport (Vented Disc) 1781cc 83-86 F-V KBD 852 239 20 19 39 65 4+1
80 (B2) 1.9 1921cc 81-8/83 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 2.0 1994cc 83-7/84 F-S KBD 021 239 12 10 35 65 4+1
80 (B2) 2.2 2144cc 78-83 F-V KBD 852 239 20 19 39 65 4+1
80 (B3) 1.4 1369cc 86-92 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.6 (Solid Disc) 1595cc 86-91 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.6 (Vented Disc) 1595cc 89-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 (B3) 1.6 D 1588cc 86-92 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.6 TD 1588cc 86-92 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.8 S 1781cc 86-91 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.8 E/GTE 1781cc 86-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 (B3) 1.9 (Solid Disc) 1847cc 86-90 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 1.9 (Vented Disc) 1847cc 86-90 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 (B3) 1.9 D 1896cc 88-92 F-S KBD 036 257 13 11 46 68 4
80 (B3) 2.0 1984cc 89-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 (B3) 2.0 16v 1984cc 89-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 (B3) All Models Rear Disc   86-91 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 1.6 (-> VIN No 8CN300000) 1595cc 8/91-7/92 F-S KBD 387 256 13 11 56 68 4
80 (B4) 1.6 (VIN No 8CP300001 ->)(Solid Disc) 1595cc 8/92-94 F-S KBD 505 280 13 11 56 68 4
80 (B4) 1.6 (VIN No 8CP300001 ->)(Vented Disc) 1984cc 8/92-96 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 1.9 TD 1896cc 91-92 F-S KBD 387 256 13 11 56 68 4
80 (B4) 1.9 TD (Solid Disc) 1896cc 7/92-96 F-S KBD 505 280 12 11 56 68 4
80 (B4) 1.9 TD (Vented Disc) 1896cc 8/93-96 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 1.9 TD Rear Disc   91-96 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 2.0 (Non ABS) 1984cc 91-7/92 F-S KBD 387 256 13 11 56 68 4
80 (B4) 2.0 (Non ABS) 1984cc 7/92-95 F-S KBD 505 280 13 11 56 68 4
80 (B4) 2.0 (ABS) 1984cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.0 (ABS) 1984cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.0 Rear Disc   91-95 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 2.0 16v 1984cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.0 16v 1984cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.0 16v Rear Disc   91-95 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 2.3 2309cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.3 2309cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.3 Rear Disc   91-95 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 2.6 V6 2598cc 91-6/93 F-V KBD 386 276 25 23 56 68 4
80 (B4) 2.6 V6 2598cc 6/93-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 (B4) 2.6 V6 Rear DIsc   91-95 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 (B4) 2.8 V6 2771cc 91-95 F-V KBD 386 276 25 23 56 68 4
80 (B4) 2.8 V6 Rear Disc   91-95 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 Quattro (B2) All Models Rear Disc   82-86 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
80 Quattro (B3) 1.8 1781cc 86-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 Quattro (B3) 1.9 1847cc 86-90 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 Quattro (B3) 2.0 1984cc 89-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 Quattro (B3) 2.0 16v 1984cc 90-91 F-V KBD 110 257 22 20 46,5 68 4
80 Quattro (B3) All Models Rear Disc   86-91 R-S KBD 108 245 10 8 59,5 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 1984cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 1984cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 Rear Disc   91-95 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 16v 1984cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 16v 1984cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.0 16v Rear Disc   91-95 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
80 Quattro (B4) 2.3 2309cc 91-7/92 F-V KBD 384 256 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.3 2309cc 7/92-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.3 Rear Disc   91-95 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
80 Quattro (B4) 2.6 V6 2598cc 93-95 F-V KBD 504 280 22 20 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.6 V6 Rear Disc   93-95 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
80 Quattro (B4) 2.8 V6 2771cc 91-95 F-V KBD 386 276 25 23 56 68 4
80 Quattro (B4) 2.8 V6 Rear Disc   91-95 R-S KBD 320 245 9,9 8 40 68 4
Nouveau