facebookswapland
BMW Série 2

BMW Série 2

Sur commande
206,33 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour BMW Série 2


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour BMW Série 2 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
2 Series (F22 Coupe) 218i (Without Sports Package) 1499cc 13 -> F-V KBD1810 284 22 20,4 73 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) 218d (Without Sports Package) 1995cc 13 -> F-V KBD1810 284 22 20,4 73 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) 220i (Without Sports Package) 1997cc 13 -> F-V KBD1747 312 24 22 73 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) 220d (Without Sports Package) 1995cc 13 -> F-V KBD1747 312 24 22 73 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) 225d (Without Sports Package) 1995cc 13 -> F-V KBD1747 312 24 22 73 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) 228i (Without Sports Package) 1997cc 13 -> F-V KBD1549 330 24 22,4 73,2 79 5+1  
2 Series (F22 Coupe) All Models Fitted 290mm Solid Rear Disc   13 -> R-S KBD1812 290 11 9,4 66 75 5+1 BOS
2 Series (F22 Coupe) All Models Fitted 300mm Vented Rear Disc   13 -> R-V KBD1816 300 20 18,4 66 75 5+1 BOS
2 Series (F22/F87 Coupe) M 235i 2979cc 13 -> F-V KBD1968 340 30 28,5 73,2 79 5+1  
2 Series (F22/F87 Coupe) M 240i 2979cc 16 -> F-V KBD1968 340 30 28,5 73,2 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) 218i (Without Sports Package) 1499cc 13 -> F-V KBD1810 284 22 20,4 73 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) 220i (Without Sports Package) 1997cc 13 -> F-V KBD1747 312 24 22 73 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) 220d (Without Sports Package) 1995cc 13 -> F-V KBD1747 312 24 22 73 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) 228i (Without Sports Package) 1997cc 13 -> F-V KBD1549 330 24 22,4 73,2 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) All Models Fitted 290mm Solid Rear Disc   13 -> R-S KBD1812 290 11 9,4 66 75 5+1 BOS
2 Series (F23 Convertible) All Models Fitted 300mm Vented Rear Disc   13 -> R-V KBD1816 300 20 18,4 66 75 5+1 BOS
2 Series (F23 Convertible) M 235i 2979cc 14 -> F-V KBD1968 340 30 28,5 73,2 79 5+1  
2 Series (F23 Convertible) M 240i 2979cc 16 -> F-V KBD1968 340 30 28,5 73,2 79 5+1  
2 Series (F45) Active Tourer 214d 1496cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F45) Active Tourer 216i 1499cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F45) Active Tourer 216d 1496cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F45) Active Tourer 218i (294mm Disc) 1449cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F45) Active Tourer 218i (307mm Disc) 1449cc 14 -> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5+1  
2 Series (F45) Active Tourer All Models Above Rear Disc   14 -> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1  
2 Series (F45) Active Tourer 225 xe 1499cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F45) Active Tourer 225 i xDrive 1998cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F46) Gran Tourer 214d 1496cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F46) Gran Tourer 216i 1499cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F46) Gran Tourer 216d 1496cc 14 -> F-V KBD1942 294 22 20 45 67 5  
2 Series (F46) Grand Tourer 218 d xDrive 1995cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F46) Grand Tourer 220 i 1998cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F46) Grand Tourer 220 d 1995cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F46) Grand Tourer 220 d xDrive 1995cc 14 -> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1  
2 Series (F46) Gran Tourer All Models Rear Disc   14 -> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1  
2 Series (F44) Gran Coupe 218i (Fitted Without M-Sport Package) 1499cc 19-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 218i Rear Brake Disc (Fitted Without M-Sport Package) 1499cc 19-> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 218i Rear Brake Disc (Fitted With M-Sport Package) 1499cc 19-> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 218d (Fitted Without M-Sport Package) 1995cc 19-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 218d Rear Brake Disc (Fitted Without M-Sport Package) 1995cc 19-> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 218d Rear Brake Disc (Fitted With M-Sport Package) 1995cc 19-> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220i (Fitted Without M-Sport Package) 1998cc 19-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220i Rear Brake Disc (Fitted Without M-Sport Package) 1998cc 19-> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220i Rear Brake Disc (Fitted With M-Sport Package) 1998cc 19-> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220d (Fitted Without M-Sport Package) 1995cc 19-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220d Rear Brake Disc (Fitted Without M-Sport Package) 1995cc 19-> R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5+1
2 Series (F44) Gran Coupe 220d Rear Brake Disc (Fitted With M-Sport Package) 1995cc 19-> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (F45) Active Tourer 225 xe Rear Brake Disc 1499cc 14 -> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (F45) Active Tourer 225 i xDrive Rear Brake Disc 1998cc 14 -> R-V KBD3195 300 20 18 51 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220i (Fitted TRW Calipers) 1998cc 21-> F-V KBD3216 307 24 22 66 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220i (Fitted Brembo Calipers) 1998cc 21-> F-V KBD3124 348 36 34,4 66 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220i Rear Brake Discs (Fitted Without M-Sport Package) 1998cc 21-> R-V KBD3217 300 20 18 64 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220i Rear Brake Discs (Fitted With M-Sport Package) 1998cc 21-> R-V KBD3125 345 24 22 64,2 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220d (Fitted TRW Calipers) 1995cc 21-> F-V KBD3216 307 24 22 66 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220d (Fitted Brembo Calipers) 1995cc 21-> F-V KBD3124 348 36 34,4 66 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220d Rear Brake Discs (Fitted Without M-Sport Package) 1995cc 21-> R-V KBD3217 300 20 18 64 67 5+1
2 Series (G42) Coupe 220d Rear Brake Discs (Fitted With M-Sport Package) 1995cc 21-> R-V KBD3125 345 24 22 64,2 67 5+1
Nouveau