facebookswapland
FIAT Doblo

FIAT Doblo

Sur commande
181,02 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G6
  • G12
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour FIAT Doblo


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour FIAT Doblo :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Doblo 1.2 1242cc 00 - 02 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.2 1242cc 02 - 05 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.3 TD Multijet (257mm Discs) 1248cc 04 -> F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.3 TD Multijet (284mm Discs) 1248cc 04 -> F-V KBD 076 284 22 20,25 44 59 4+2
Doblo 1.4 1368cc 05 -> F-V KBD 076 284 22 20,25 44 59 4+2
Doblo 1.6 1581cc 01 -> F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.9 D 1910cc 00 - 02 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.9 D 1910cc 02 - 05 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.9 JTD (257mm Discs) 1910cc 01 -> F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2
Doblo 1.9 JTD (284mm Discs) 1910cc 01 -> F-V KBD 076 284 22 20,25 44 59 4+2
Doblo (10 ->) 1.3 D Multijet (Fitted TRW braking system) 1248cc 10 -> F-V KBD 337 284 22 20,2 43 59 5+1
Doblo (10 ->) 1.3 D Multijet (Fitted ATE braking system) 1248cc 10 -> F-V KBD1785 305 28 26 45,7 59 5+5
Doblo (10 ->) 1.4 16v (Fitted TRW braking system) 1368cc 10 -> F-V KBD 337 284 22 20,2 43 59 5+1
Doblo (10 ->) 1.4 16v (Fitted ATE braking system) 1368cc 10 -> F-V KBD1785 305 28 26 45,7 59 5+5
Doblo (10 ->) 1.6 D Multijet (Fitted TRW braking system) 1598cc 10 -> F-V KBD 337 284 22 20,2 43 59 5+1
Doblo (10 ->) 1.6 D Multijet (Fitted ATE braking system) 1598cc 10 -> F-V KBD1785 305 28 26 45,7 59 5+5
Doblo (10 ->) 2.0 D Multijet (Fitted TRW braking system) 1956cc 10 -> F-V KBD 337 284 22 20,2 43 59 5+1
Doblo (10 ->) 2.0 D Multijet (Fitted ATE braking system) 1956cc 10 -> F-V KBD1785 305 28 26 45,7 59 5+5
Nouveau