facebookswapland
LANCIA Delta

LANCIA Delta

Sur commande
161,77 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour LANCIA Delta


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour LANCIA Delta :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
Delta (831)(->93) 1,3 1299/1301cc 83-93 F-S KBD 165 227,5 11 9,5 46 62 4+2  
Delta (831)(->93) 1,5 1498cc 79-84 F-S KBD 165 227,5 11 9,5 46 62 4+2  
Delta (831)(->93) 1,6 1585cc 83-93 F-S KBD2133 257 12 10,8 52 62 4+2  
Delta (831)(->93) 1.9 Turbo Diesel 1929cc 86-93 F-S KBD2133 257 12 10,8 52 62 4+2  
Delta (831)(->93) 2.0 4WD 1995cc 87-92 F-V KBD 444 257 20 18,2 52 59 4+2  
Delta (831)(->93) HF Turbo 1.6 1585cc 83-7/86 F-S KBD2133 257 12 10,8 52 62 4+2  
Delta (831)(->93) HF Turbo 1.6 1585cc 7/86-92 F-V KBD 444 257 20 18,2 52 59 4+2  
Delta (831)(->93) HF Turbo 2.0 4WD 1995cc 86-87 F-V KBD 444 257 20 18,2 52 59 4+2  
Delta (831)(->93) HF Integrale 1995cc 87-89 F-V KBD 444 257 20 18,2 52 59 4+2  
Delta (831)(->93) HF Integrale 16v 1995cc 89-92 F-V KBD 076 284 22 20,2 44 58 4+2  
Delta (831)(->93) All Models Rear Disc   83-93 R-S KBD 165 227,5 11 9,5 46 62 4+2 BDX
Delta (836)(93-99) 1.4 ie 1370cc 93-12/99 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie (Non ABS) 1581cc 93-96 F-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie (ABS) 1581cc 93-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie Rear Disc   93-96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie 16v 1581cc 96-12/99 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie 16v Rear Disc   96-12/96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.6 ie 16v Rear Disc   1/97-12/99 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 1756cc 93-8/95 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 1756cc 9/95-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie Rear Disc   93-8/95 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie Rear Disc   9/95-96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 16v (83kw) 1756cc 96-97 F-V KBD 074 257 20 18,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 16v (96kw) 1756cc 96-12/99 F-V KBD 347 284 22 20,2 40 58 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 16v Rear Disc   96-12/96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.8 ie 16v Rear Disc   1/97-12/99 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.9 Turbo Diesel 1929cc 94-96 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.9 Turbo Diesel 1929cc 96-12/99 F-S KBD 120 257 12 10,2 40 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 1.9 Turbo Diesel Rear Disc   94-12/99 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) 2.0 ie 16v 1995cc 93-96 F-V KBD 347 284 22 20,2 40 58 4+2  
Delta (836)(93-99) 2.0 ie 16v Rear Disc   93-96 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) HF Turbo 16v 1995cc 93-12/99 F-V KBD 347 284 22 20,2 40 58 4+2  
Delta (836)(93-99) HF Turbo 16v Rear Disc   93-12/99 R-S KBD 001 240 11 9,2 39,5 59 4+2  
Delta (836)(93-99) HF Integrale 16v Evoluzione 1995cc 92-12/95 F-V KBD 659 281 26 24,2 54 59 5  
Delta (836)(93-99) HF Integrale 16v Evoluzione Rear Disc   92-12/95 R-S KBD 338 251 10 9 50 59 5+1  
Nouveau