facebookswapland
NISSAN Primera

NISSAN Primera

Sur commande
141,24 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G12
  • G6
  • CD
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour NISSAN Primera


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour NISSAN Primera :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Primera (->02) 1.6 (P10)(Saloon/Hatchback)(Non ABS) 1597cc 90-5/96 F-V KBD 240 242 20 18 49 68 4+2
Primera (->02) 1.6 (P10)(Saloon/Hatchback)(ABS) 1597cc 6/93-5/96 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 1.6 (P11)(Saloon/Hatchback) 1597cc 06/96-02 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 1.6 (W10)(Estate) 1597cc 90-3/98 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 1.6 (WP11)(Estate) 1597cc 4/98-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 1.8 (P11)(Saloon/Hatchback) 1769cc 99-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 1.8 (WP11)(Estate) 1769cc 99-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 2.0 (P10)(Saloon/Hatchback) 1998cc 90-5/96 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 (P11)(Saloon/Hatchback) 1998cc 6/96-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 2.0 (P11)(Saloon/Hatchback) 1998cc 99-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 2.0 (W10)(Estate) 1998cc 90-3/98 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 (WP11)(Estate) 1998cc 4/98-02 F-V KBD 758 280 22 20 49 68 4
Primera (->02) 2.0 Diesel (P10)(Saloon/Hatchback) 1952cc 90-93 F-V KBD 240 242 20 18 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 Diesel (P10)(Saloon/Hatchback) 1952cc 93-1/96 F-V KBD 240 242 20 18 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 Diesel (W10)(Estate) 1952cc 90-3/98 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 Turbo Diesel (P11)(Saloon/Hatchback) 1974cc 6/96-02 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) 2.0 Turbo Diesel (WP11)(Estate) 1974cc 4/98-02 F-V KBD 428 257 22 20 49 68 4+2
Primera (->02) All Rear Disc (P10/P11)(Saloon/Hatchback)(258mm Disc)   90-02 R-S KBD 312 258 10 9 45 68 4+2
Primera (->02) All Rear Disc (P11)(Saloon/Hatchback)(278mm Disc)   4/98-02 R-S KBD1145 278 10 9 45 68 4
Primera (->02) All Rear Disc (W10)(Estate)   90-3/98 R-S KBD 532 258 9 8 44 68 4+2
Primera (->02) All Rear Disc (WP11)(Estate)(258mm Disc)   4/98-02 R-S KBD 312 258 10 9 45 68 4+2
Primera (->02) All Rear Disc (WP11)(Estate)(278mm Disc)   4/98-02 R-S KBD1145 278 10 9 45 68 4
Primera (02 ->) 1.6 16v (P12/WP12) 1597cc 02 -> F-V KBD1197 280 28 26 49,2 68 5
Primera (02 ->) 1.8 16v (P12/WP12) 1769cc 02 -> F-V KBD1197 280 28 26 49,2 68 5
Primera (02 ->) 1.9 Turbo Diesel dCi (P12/WP12) 1870cc 03 -> F-V KBD1197 280 28 26 49,2 68 5
Primera (02 ->) 2.0 16v (P12/WP12) 1998cc 02 -> F-V KBD1197 280 28 26 49,2 68 5
Primera (02 ->) 2.2 Turbo Diesel Di, dCi (P12/WP12) 2184cc 02 -> F-V KBD1197 280 28 26 49,2 68 5
Primera (02 ->) All Models Rear Disc (P12/WP12)   02 -> R-S KBD1229 278 10 8 45 68 5
Nouveau