facebookswapland
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel
Filtre classique Green pour Opel

Filtre classique Green pour Opel

Sur commande
60,18 €
TTC
Green filter Classique Opel
Sélectionnez la référence Green
Sur commande

 

Filtre à air Green gamme classic pour Opel

Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre

Modéle Type CV Code moteur Année Forme D1 D2 D3 D4 Ht Fig Réf
ASCONA A 1,6L   L4 70>75 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA A 1,6L S   L4 70>75 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA A 1,9L SR   L4 71>75 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA B 1,3L S   L4 79>81 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA B 1,6L   L4 75>81 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA B 1,6L S   L4 75>81 ROND 205   241   51 5 RCL046
ASCONA B 1,9L   L4 76>81 ROND 205   241   51 5 RCL046
COMMODORE B 2,8L GSE   L6 72>78 OVAL 200 110 236 136 74 7 RCL027
COMMODORE C 2,5L 130 L4 81>82 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 2,0L 115 L4 83>84 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 2,2L 115 L4 84>87 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 2,5L 115 L4 78>80 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 2,5L 136 L4 83>84 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 2,5L 140 L4 84>87 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 3,0L 156 L4 85>87 PLAT 306   164   22 1 PCL084
SENATOR A 3,0L 180 L4 78>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 2,0L 115 L4 83>84 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 2,2L 115 L4 84>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 2,5L 136 L4 81>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 2,5L 140 L4 84>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 3,0L GSE 156 L4 85>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
MONZA A 3,0L GSE 180 L4 78>86 PLAT 306   164   22 1 PCL084
KADETT C 1,0L 40 L4 74>79 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT C 1,2L 52 L4 73>77 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT C 1,2L 54 L4 73>79 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT C 1,2L S 60 L4 73>79 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT C 1,6L S 75 L4 77>79 ROND 205   241   51 5 RCL046
KADETT D 1,2L 55 L4 79>84 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT D 1,2L S 60 L4 79>84 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT D 1,3L 60 L4 79>84 ROND 180   216   46 5 RCL047
KADETT D 1,3L S 75 L4 79>84 ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,3L S   L4 81> ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,6L   L4 70> ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,6L S   L4 70>75 ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,8L S   L4 82>87 PLAT 212   113   23 1 PCL048
MANTA 1,9L   L4 75>77 ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,9L   L4 76>81 PLAT 338   130   24 1 PCL003
MANTA 1,9L GTE   L4 74>75 ROND 205   241   51 5 RCL046
MANTA 1,9L S   L4 70>75 PLAT 338   130   24 1 PCL003
MANTA 2,0L   L4 77>88 PLAT 338   130   24 1 PCL003
MANTA 2,0L GSI   L4   PLAT 338   130   24 1 PCL003
REKORD 1,8L Injection 100 L4 85>86 PLAT 338   130   24 1 PCL003
REKORD 2,0L e 110 L4 77>84 PLAT 338   130   24 1 PCL003
REKORD 2,0L e 115 L4 77>84 PLAT 338   130   24 1 PCL003
REKORD 2,2L e 115 L4 84>86 PLAT 338   130   24 1 PCL003
REKORD 2,2L Injection 110 L4 84>86 PLAT 338   130   24 1 PCL003
Nouveau