Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air de remplacement Green Dodge - Swapland -
Sur commande
63,24 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Dodge par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Stock en temps réel
Envoi vers les DOM TOM
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
O24 | 2,2L L4 | 1985 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
600 | 2,2L L4 All | 1984 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
600 | 2,2L L4 Non TURBO | 1985 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
600 | 2,2L L4 TURBO | 85>88 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
ARIES | 2,2L L4 All | 1985 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
AVENGER | 2,0L L4 All | 1999 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
AVENGER | 2,0L L4 Non TURBO | 1995 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
AVENGER | 2,5L V6 All | 99>00 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
AVENGER COUPE | 2,0L L4 | 96>98 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
AVENGER COUPE | 2,5L V6 | 95>98 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
CHARGER | 2,2L L4 TURBO | 85>87 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
CHARGER | 3,5L V6 All | 05>06 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
CHARGER | 5,7L V8 All | 05>06 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
CHARGER | 6,1L V8 All | 05>06 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 All | 1993 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 Non TURBO | 84>85 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 TURBO | 1992 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 TURBO | 84>89 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
DAYTONA | 2,2L L4 TURBO Intercooled | 1988 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
DAYTONA | 2,5L L4 TURBO | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
DAYTONA | 3,0L V6 All | 90>93 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DAYTONA SHELBY | 3,0L V6 | 1991 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DURANGO | 3,6L V6 | 290 | 11> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
DURANGO | 5,7L V8 | 360 | 11> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
DURANGO | 6,4L V8 HEMI SRT | 482 | 18> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
DYNASTY | 3,0L V6 All | 88>93 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
DYNASTY | 3,3L V6 All | 1990 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
INTREPID | 2,7L V6 All | 98>04 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
INTREPID | 3,2L V6 All | 98>04 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
INTREPID | 3,3L V6 All | 93>97 | Plat | 319 | 179 | 38 | 1 | P970015 | ||||
INTREPID | 3,5L V6 All | 93>97 | Plat | 319 | 179 | 38 | 1 | P970015 | ||||
INTREPID | 3,5L V6 R-T | 00>04 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
LANCER | 2,2L L4 ES | 1985 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
LANCER | 2,2L L4 ES TURBO | 1985 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
LANCER | 2,2L L4 TURBO | 86>88 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
LANCER | 2,5L L4 TURBO | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
MAGNUM | 2,7L i V6 24V | 193 | 05> | Plat | 292 | 213 | 32 | 1 | P965013 | |||
MAGNUM | 2,7L V6 All | 2005 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
MAGNUM | 3,5L i V6 24V | 249 | 05> | Plat | 292 | 213 | 32 | 1 | P965013 | |||
MAGNUM | 3,5L V6 All | 04>05 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
MAGNUM | 5,7L V8 All | 04>05 | Plat | 292 | 211 | 36 | 1 | P970037 | ||||
MAGNUM | 5,7L V8 HEMI | 340 | HEMI | 05> | Plat | 292 | 213 | 32 | 1 | P965013 | ||
MONACO | 3,0L V6 All | 91>92 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
NEON | 2,0L L4 All | 95>99 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
NEON | 2,0L L4 All | 00>05 | Spécial | 60 | 145 | 145 | 164 | 21 | G591006 | |||
NEON | 2,4L L4 SRT-4 | 03>05 | Spécial | 60 | 145 | 145 | 164 | 21 | G591006 | |||
NITRO | 3,7L V6 | 205 | EKG | 06/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | ||
NITRO | 4,0L V6 | 260 | 05/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
NITRO | 2,8L CRD | 177 | 05/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
OMNI | 2,2L L4 TURBO | 85>87 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
OMNI | 2,2L L4 All | 88>90 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
RAM 1500 | 3,0L V6 | 14>18 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 | 3,6L V6 | 11>19 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 | 3,7L V6 | 02>12 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 | 4,7L V8 | 02>13 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 | 5,7L V8 | 03>19 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 | 5,9L V8 | 02>03 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 2500 | 5,7L V8 | 03>18 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 2500 | 6,4L V8 | 14>18 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 2500 | 8,0L V10 | 2003 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 3500 | 5,7L V8 | 03>18 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 3500 | 6,4L V8 | 14>18 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 3500 | 8,0L V10 | 2003 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 4500 | 6,4L V8 | 14>17 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 5500 | 6,4L V8 | 14>17 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 CLASSIC | 3,6L V6 | 2019 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 CLASSIC | 5,7L V8 | 2019 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 PICKUP | 3,6L V6 | 13>14 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 PICKUP | 3,7L V6 | 02>12 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 PICKUP | 4,7L V8 | 02>13 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 PICKUP | 5,7L V8 | 03>10 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 1500 PICKUP | 5,9L V8 | 02>03 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 2500 PICKUP | 5,7L V8 | 03>12 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 2500 PICKUP | 8,0L V10 | 2003 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 3500 PICKUP | 5,7L V8 | 03>12 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM 3500 PICKUP | 8,0L V10 | 2003 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM PICKUP | 3,6L V6 | 2014 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM PICKUP | 3,7L V6 | 11>12 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM PICKUP | 4,7L V8 | 11>13 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
RAM PICKUP | 5,7L V8 | 10>14 | Plat | 353 | 240 | 23 | 1 | P960076 | ||||
SHADOW | 2,2L L4 TURBO | 87>88 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHADOW | 2,5L L4 TURBO | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHADOW | 3,0L V6 All | 92>94 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
SHELBY | 2,2L L4 TURBO | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY | 2,2L L4 TURBO CHARGER | 1985 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY | 2,2L L4 TURBO CHARGER GLHS | 1987 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY | 2,2L L4 TURBO LANCER | 1987 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY | 2,2L L4 TURBO OMMNI GLHS | 1986 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY | 2,5L L4 TURBO | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SHELBY (Z) | 2,2L L4 All TURBO | 1988 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SPIRIT | 2,2L L4 TURBO | 91>92 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
SPIRIT | 2,5L L4 FLEX Fuel | 1994 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
SPIRIT | 2,5L L4 Turbo | 1993 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
SPIRIT | 2,5L L4 Turbo | 1989 | Plat | 203 | 132 | 23 | 1 | P371039 | ||||
SPIRIT | 3,0L V6 All | 89>95 | Plat | 271 | 130 | 23 | 1 | P491639 | ||||
STEALTH | 3,0L V6 All | 91>96 | Plat | 225 | 226 | 32 | 1 | P970023 | ||||
STRATUS | 2,0L L4 All | 95>00 | Plat | 226 | 188 | 25 | 1 | P950301 | ||||
STRATUS | 2,4L L4 All | 95>00 | Plat | 226 | 188 | 25 | 1 | P950301 | ||||
STRATUS | 2,5L V6 All | 95>00 | Plat | 226 | 188 | 25 | 1 | P950301 | ||||
STRATUS COUPE | 2,4L L4 | 01>05 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
STRATUS COUPE | 3,0L V6 | 01>05 | Plat | 232 | 185 | 20 | 2 | P960005 | ||||
VIPER | 8,0L i V10 (Attention 2 filtres nécessaires) | 384 | 93>03 | Plat | 304 | 132 | 23 | 1 | P545639 | |||
VIPER SRT-10 | 8,3L i V10 (Attention 2 filtres nécessaires) | 506 | 03> | Oval | 111 | 80 | 159 | 129 | 213 | 46 | G591012 |
Nouveau