Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air de remplacement Green Jaguar - Swapland -
Sur commande
69,36 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Jaguar par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Stock en temps réel
Envoi vers les DOM TOM
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | Hauteur | Figure | Référence |
DAIMLER | 4,0L V8 | 284 | BC/AJV8 | 07/97>12/02 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
DAIMLER | 4,0L V8 SUPER | 363 | DC/AJV8 | 07/97> | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
DAIMLER (X350) | 4,2L SUPER V8 | 395 | AJ34 | 09/05> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
E-PACE (X540) | 2,0L D | 150 | 204DTD | 09/17> | Plat | 272 | 214 | 170 | 28 | P960568 | |
E-PACE (X540) | 2,0L D | 179 | 204DTD | 09/17> | Plat | 272 | 214 | 170 | 28 | P960568 | |
E-PACE (X540) | 2,0L D | 241 | 204DTA | 09/17> | Plat | 272 | 214 | 170 | 28 | P960568 | |
E-PACE (X540) | 2,0L D | 249 | 204DTA | 09/17> | Plat | 272 | 214 | 170 | 28 | P960568 | |
JAGUAR | 2,8L-3,4L-4,2L | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | ||||
JAGUAR | 2,9L-3,6L | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | ||||
JAGUAR | 4,2L Carburetor | 82> | Rond | 85 | 121 | 150 | 5 | R270153 | |||
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 2,5L V6 | 201 | AJ V6 | 03/02>02/08 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 3,0L V6 (à partir chassis n° M45255) | 238 | AJ V6 | 01/99>02/08 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 4,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 276 | AJ28 | 01/99>03/02 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 4,2L i V8 (chassis no. to M44997) | 304 | AJ34 | 02> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 4,2L i V8 R (chassis no. to M44997) | 406 | AJ34SC | 02> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 2,7L D V6 | 207 | AJD V6 | 06/04>02/08 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 4,2L V8 (Attention 2 filtres nécessaires à partir chassis N° M44998) | 299 | AJ34 | 04/02>02/08 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
S-TYPE CCX (X202/X204/X206) | 4,2L V8 R (Attention 2 filtres nécessaires à partir chassis N° M45255) | 395 | AJ34 SC | 04/02>02/08 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XF (X250) | 2,0L | 241 | 06/12>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 3,0L V6 | 238 | AJ V6 | 03/08>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XF (X250) | 3,0L V6 Kompressor | 340 | 03/12>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 4,2L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 298 | AJ34 | 03/08>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XF (X250) | 4,2L V8 Kompressor (Attention 2 filtres nécessaires) | 416 | AJ34 | 03/08>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XF (X250) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 385 | 06/09>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 5,0L V8 Kompressor (Attention 2 filtres nécessaires) | 470 | 01/09>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 5,0L V8 Kompressor (Attention 2 filtres nécessaires) | 510 | 06/09>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 5,0L XFR-S (Attention 2 filtres nécessaires) | 551 | 10/12>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 2,2L D | 163 | 05/11>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 2,2L D | 190 | 05/11>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 2,2L D | 200 | 03/12>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 2,7L D V6 | 207 | AJD V6 | 03/08>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XF (X250) | 3,0L D V6 | 211 | 02/10>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 3,0L D V6 | 240 | 05/09>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XF (X250) | 3,0L D V6 S | 275 | 05/09>04/15 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ12 | 6,0L V12 | 311 | 8C/8E | 03/93>10/97 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 2,9L | 147 | AJ 6 | 10/86>08/90 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 2,9L | 159 | AJ 6 | 10/86>08/90 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 2,9L | 165 | AJ 6 | 10/86>08/90 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 3,2L | 211 | 9JPGRB | 11/94>10/97 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 3,2L i 24V | 199 | 9BPMNA | 09/90>11/94 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 3,6L | 185 | 10/86>08/89 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | ||
XJ6 | 3,6L | 197 | 9DPANA | 10/86>08/89 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 3,6L | 212 | 9DPANA | 10/86>08/89 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 4,0L | 222 | 9EPCNA | 09/89>11/94 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 4,0L | 241 | 9JPFRB/AJ16 | 11/94>10/97 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJ6 | 4,0L | 320 | 94>97 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | ||
XJ6 (MARK I) | 2,8L | 149 | 09/68>09/73 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | ||
XJ6 (MARK I) | 3,4L | 162 | XK3,4 | 05/75>10/86 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | |
XJ6 (MARK I) | 4,2L | 169 | XK4,2 | 10/75>09/79 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | |
XJ6 (MARK I) | 4,2L | 173 | XK4,2 | 01/75>12/79 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | |
XJ6 (MARK I) | 4,2L | 186 | XK4,2 | 10/69>05/75 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | |
XJ6 (MARK I) | 4,2L | 205 | XK4,2 | 09/79>12/87 | Plat | 419 | 149 | 23 | 1 | P765274 | |
XJ8 (X300/X308) | 3,2L | 237 | AJV8 | 07/97>05/03 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XJ8 (X300/X308) | 4,0L | 284 | AJ27 | 07/97>05/03 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XJ/XJR (X350) | 2,7L D V6 | 207 | AJD V6 | 07/05>03/09 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XJ/XJR (X350) | 3,0L V6 | 238 | AJ V6 | 04/03>03/09 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XJ/XJR (X350) | 3,5L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 258 | AJV8 | 04/03>03/09 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XJ/XJR (X350) | 4,2L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 298 | AJ34 | 04/03>03/09 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XJ/XJR (X350) | 4,2L V8 Kompressor (Attention 2 filtres nécessaires) | 395 | AJ34 | 04/03>03/09 | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | |
XJ/XJR (X350) | 4,2L V8 Kompressor (Attention 2 filtres nécessaires) | 416 | 04/07> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 2,0L | 241 | 05/12> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 3,0L V6 Kompressor | 340 | 03/12> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 385 | 01/10> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 471 | 01/10> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 510 | 01/10> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 551 | 01/10> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 5,0L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 575 | 07/17> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 3,0L D V6 | 275 | 01/10> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJ/XJR (X351) | 3,0L D V6 (Attention 2 filtres nécessaires) | 300 | 05/15> | Plat | 295 | 173 | 24 | 1 | P960150 | ||
XJR | 4,0L i V8 | 320 | 9KPDRB/AJ16 | 11/94>07/97 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |
XJR8 (X300/X308) | 4,0L | 363 | AJ27SC | 07/97>05/03 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XK8 (X100) | 4,0L | 294 | AJ27 | 09/96>09/02 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XK8 (X100) | 4,0L | 363 | AJ27 | 02/98>09/02 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XK8 (X100) | 4,2L | 298 | AJ34 | 08/02>03/06 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XK8 (X100) | 4,2L R | 396 | AJ34SC | 08/02>03/06 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | |
XKR8 (X100) | 4,0L | 375 | 05/98>05/07 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
X-TYPE | 2,0L i V6 24V | 160 | YB(AJ-V6) | 02> | Plat | 377 | 156 | 25 | 1 | P960151 | |
X-TYPE | 2,5L i V6 24V | 196 | AX(AJ-V6) | 01> | Plat | 377 | 156 | 25 | 1 | P960151 | |
X-TYPE | 3,0L i V6 24V | 231 | AJ-V6 | 01> | Plat | 377 | 156 | 25 | 1 | P960151 | |
X-TYPE (CF1) | 2,0L D (X400) | 130 | X404/X409 | 07/03>10/09 | Plat | 450 | 90 | 24 | 1 | P960522 | |
X-TYPE (CF1) | 2,2L D (X400) | 155 | X404 | 07/05>03/08 | Plat | 450 | 90 | 24 | 1 | P960522 | |
X-TYPE (CF1) | 2,2L D (X400) | 145 | X404 | 04/08>10/09 | Plat | 450 | 90 | 24 | 1 | P960522 |
Nouveau