Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Pistons forgés Renault - CLIO RS 2000-06 - SWAPLAND -
K9417 - K9045 - K9230
Sur commande
829,21 €
1 011,23 €
-18%
TTC
Le kit piston Wössner pour Renault comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.
Dans le menu déroulant situé au dessus du tarif sélectionner votre référence correspondante.
Caractéristique:
Nbs cyl | Volume tête | Alésage | Surcôte | Course | Cylindrée | Ø d'axe | Ht d'axe | Entraxe de bielle | R.V origine | R.V kit | Référence |
4 | atmo | 82,7 | Std | 93 | 1998 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 11.8 | K9417DA |
Dôme +3,35 cm³ | 82,72 | +0,02 | 93 | 1999 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 11.8 | K9417DC | |
83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 11.8 | K9417D030 | ||
83,5 | 0,5 | 93 | 2037 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 11.8 | K9417D080 | ||
84 | +1,30 | 93 | 2061 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 11.8 | K9417D130 | ||
atmo | 82,7 | Std | 93 | 1998 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045DA | |
Dôme +5,3 cm³ | 82,72 | +0,02 | 93 | 1999 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045DC | |
82,75 | +0,03 | 93 | 2001 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045DF | ||
83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045D030 | ||
83,5 | 0,5 | 93 | 2037 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045D080 | ||
84 | +1,30 | 93 | 2061 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 12.8 | K9045D130 | ||
atmo | 82,73 | +0,03 | 93 | 2000 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 13 | K9230DA | |
Dôme +7,3 cm³ | 82,72 | +0,02 | 93 | 1999 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 13 | K9230DC | |
82,75 | +0,03 | 93 | 2001 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 13 | K9230DD | ||
83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,2 | 144 | 11 | 13 | K9230D030 |
10 autres produits dans la même catégorie :
Pistons forgés
Honda RSX-S 2.0L 16V HAUTE COMPRESSION TURBO 10.8:1 kit piston forgé JE
Sur commande
Pistons forgés
Wossner VOLKSWAGEN - GOLF 4, BORA, NEW BEETLE PASSAT V5 20S
1 083,19 €
1 320,96 €
Sur commande