Pompe à essence + E85 interne Walbro 450L/H
2 Disponible
Le PyroCell Elite de Pyrotect est un réservoir de carburant homologué FIA / FT3, conçu pour les exigences du sport automobile. Fabriqué en tissu uréthane doublement enduit, il offre une légèreté exceptionnelle et une grande résistance.
Il intègre le système CFC de Nuke Performance, un réservoir tampon de 2L directement inclus, éliminant le besoin d’un réservoir secondaire. Idéal pour les moteurs à injection, il garantit une alimentation stable même en conditions extrêmes.
Caractéristiques :
Avantages :
Information:
Veuillez noter qu'aucune pompe à carburant n'est incluse. Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations de pompes compatibles.
Pompe à simple relevage: Walbro GST450 / Walbro GST520 / DW300 / DW400
Pompe haute pression simple ou double: Walbro GST450 / Walbro GST520 / DW300 / DW400
Réservoir de 6,25 gallons, référence | 0150-06-06 |
Longueur | 406 mm (16,0 po) |
Profondeur | 308 mm (12,12 po) |
Hauteur | 219 mm (8,62 po) |
Poids | 7650 g (16,9 lb), unité CFC incluse |
Capacité de carburant | 23,65 litres (6,25 gallons) |
Capteur de niveau de carburant | 150-FLS-08 203 mm / 8" |
Réservoir de 8 gallons, référence | 0150-06-08 |
Longueur | 527 mm (20,75 po) |
Profondeur | 308 mm (12,12 po) |
Hauteur | 219 mm (8,62 po) |
Poids | 8 490 g (18,7 lb), unité CFC incluse |
Capacité de carburant | 30,28 litres (8 gallons) |
Capteur de niveau de carburant | 150-FLS-08 203 mm / 8" |
Réservoir de 10 gallons, numéro de pièce | 0150-06-10 |
Longueur | 620 mm (25,62 po) |
Profondeur | 257 mm (10,12 po) |
Hauteur | 257 mm (10,12 po) |
Poids | 9440 g (20,8 lb), unité CFC incluse |
Capacité de carburant | 37,85 litres (10 gallons) |
Capteur de niveau de carburant | 150-FLS-09 228 mm / 9" |
Réservoir de 12 gallons, référence | 0150-06-12 |
Longueur | 502 mm (19,76 po) |
Profondeur | 437 mm (17,20 po) |
Hauteur | 234 mm (9,21 po) |
Poids | 10 775 g (23,7 lb), unité CFC incluse |
Capacité de carburant | 45,42 litres (12 gallons) |
Capteur de niveau de carburant | 150-FLS-09 228 mm / 9" |
Réservoir de 15 gallons, numéro de pièce | 0150-06-15 |
Longueur | 622 mm (24,5 po) |
Profondeur | 450 mm (17,75 po) |
Hauteur | 241 mm (9,5 po) |
Poids | N/A, y compris l'unité CFC |
Capacité de carburant | 56,78 litres (15 gallons) |
Capteur de niveau de carburant | 150-FLS-09 228 mm / 9" |
Le kit Réservoir à carburant Pyrotect Elite comprend :
Spécifications de l'unité Nuke Performance CFC | |
Unité CFC incluse, référence de pièce | 150-05-201 |
Profondeur de montage minimale | 219 mm (8.62") |
Modèle de boulon de montage | Modèle 6x10" 24 boulons |
Connecteur de pompe à carburant haute pression | x 3 (max 125 ampères / chacun *) |
- Points de connexion | Connecteurs à boulons de 6 mm |
Connecteur de pompe à carburant de ramassage | x 2 (max 125 ampères / chacun *) |
- Points de connexion | Connecteurs à boulons de 6 mm |
Longueur | 295 mm (13,74") |
Largeur | 194 mm (9,88") |
Poids | 2254 g (4,96 lb) |
Pour une utilisation dans le sport automobile | OUI |
Convient à un certain nombre de pompes à carburant de levage | 1 x pompe à essence brossée |
Convient à un certain nombre de pompes haute pression | 1-2 x pompe à essence à balais |
Compatibilité du carburant | Essence, méthanol, éthanol, E85 |
Convient au kit de levage Venturi supplémentaire | NON |
Volume du réservoir d'équilibre interne | Environ 2,0 litres (0,53 gallon) |
Port de sortie, filetage | Dash 10 / AN10 |
Port de retour, filetage | Dash 8 / AN8 |
Soupape de ventilation, filetage | Dash 8 / AN8 |
Produits associés