facebookswapland
Segment pour piston JE

Segment pour piston JE

Sur commande
340,37 €
TTC

Segments pour piston de la marque JE

Sélectionnez votre référence
Sur commande

 

Segments pour piston JE

La segmentation assure l'étanchéité du piston dans le cylindre, sa réfrégération et la lubrification.

Veuillez sélectionner dans le menu déroulant la référence du segment.

Si vous ne connaissez pas votre référence n'hésitez pas à nous contacter.

  Segment de feu Segment étanchéité Racleur    
Ø alésage Epaisseur mm Largeur mm Type Epaisseur mm Largeur mm Type Epaisseur mm Largeur mm Type Nombre de cylindres Référence
59,99 0,8 2,57 CUS 0,8 2,57 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6000
62 0,8 2,57 CUS 0,8 2,57 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6200
64,01 0,8 2,57 CUS 0,8 2,57 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6400
65 0,8 2,57 CUS 0,8 2,57 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6500
65 1 2,72 CUS 1,2 2,92 IPA 2,8 3,02 CUS 1 XC6500
65,51 1 2,72 CUS 1,2 2,92 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC6550
65,99 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6600
65,99 1 2,72 CUS 1,2 2,92 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC6600
66,5 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6650
66,98 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6700
67,01 1 2,72 CUS 1,2 2,92 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC6700
67,49 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6750
68 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6800
68 1 2,72 CUS 1,2 2,92 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC6800
68,99 0,8 2,77 CUS 0,8 2,77 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA6900
70 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7000
70 1 2,72 CUS 1,2 3,12 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7000
70,99 1 2,72 CUS 1,2 3,12 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7100
71,98 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7200
71,98 1 2,72 CUS 1,2 3,3 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7200
72,52 1 2,92 CUS 1,2 2,92 IPC 2,8 3,18 CUF 4 JC4704-2855
73 1 2,79 CNS 1,2 3,1 DPE 2,8 2,95 CNF 4 JG1004-2874
73 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7300
73 1 2,72 CUS 1,2 3,3 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7300
73,51 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-2894
73,51 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7350
73,99 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7400
74,02 1 2,72 CUS 1,2 3,3 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7400
74,5 0,8 2,77 CUS 0,8 2,97 DPA 1,5 2,41 CUF 1 XA7450
75,01 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-2953
75,01 1 2,72 CUS 1,2 3,3 IPA 2,8 2,97 CUS 1 XC7500
75,01 1 2,77 CUS 1 3,12 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7500
75,26 1 2,9 CUS 1,2 3 IPT 2,8 3,18 CUF 4 JXC0F4-2963-0
75,26 1 2,77 CUS 1,2 3,12 IPA 2,8 2,67 CUS 1 XC7525
75,49 1 3 CUS 1,2 3,3 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-2972-2
75,49 1,2 3,02 CUS 1,5 3,43 IFM 3 2,92 CUS 4 JC2304-2972
75,49 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-2972
75,49 1 2,72 CUS 1,2 3,3 IPA 2,8 3,02 CUS 1 XC7550
76 1,2 2,95 CUS 2   Ring 2 3,35 CUF 1 JC3401-2992
76 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-2992
76 1 2,97 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC7600
76 1 2,95 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7600
76,5 1 2,97 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC7650
76,5 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7650
76,99 0,9 2,74 CUR 2   Ring 1,5 2,39 CUF 1 JC3301-3031
76,99 0,8 2,87 CUR 2   Ring 1,5 2,69 CUF 1 JC3501-3031
76,99 1 2,97 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC7700
76,99 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7700
76,99 0,9 2,74 CUR 0,8 2,79 CUA 1,5 2,39 CUF 1 XU7700
77,5 1,2 3,43 CUS 1,5 3,33 IUQ 4 3,33 CUS 4 JC1604-3051
77,5 1,2 3,02 CNS 1,2 3,63 IUL 2,8 3,23 CNS 4 JG0004-3051
78 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3071
78 1,2 3,12 CUS 1,2 3,2 IPC 2,8 3,3 CUF 4 JC42F4-3071
78 1,2 3,02 CNS 1,2 3,63 IUL 2,8 3,23 CNS 4 JG0004-3071
78 0,9 2,92 SNS 2   Ring 1,5 2,69 SNF 1 JG7001-3071
78 1 3,1 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC7800
78 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7800
78,51 1,2 3,12 CUS 1,5 3,43 IUA 2,8 2,92 CUS 4 JC3004-3091
78,51 1 2,79 CNS 1,2 3,3 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3091
78,51 1,2 3,12 CUS 1,5 3,43 IUA 2,8 2,92 CUS 6 JC3006-3091
78,99 1,2 2,77 CUS 1,2 3,33 IPQ 3 2,67 CUS 4 JC1004-3110
78,99 1,2 3,15 CUS 2   Ring 2 3,35 CUF 1 JC3401-3110
78,99 1 3 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3110
78,99 1 3,12 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC7900
78,99 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7900
79,5 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG7950
80,01 1,2 3,15 CUS 2   Ring 2 3,35 CUF 1 JC3401-3150
80,01 0,9 2,92 SNS 2   Ring 1,5 2,69 SNF 1 JG7001-3150
80,01 1 3,3 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8000
80,01 1 3,15 CUS 1 3,15 DPA 2 3,35 CUS 1 XG8000
80,49 1 3,3 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8050
80,98 1,59 3,58 IMB 1,59 3,84 IPT 4 3,81 CUF 2 J180F2-3188
81 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3189
81 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3189
81 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3189
81 1,2 3,02 CNS 1,5 3,53 IFM 3 2,97 CNS 4 JG9004-3189
81 1 3,3 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8100
81 1 3,15 CUS 1 3,35 DPA 2 3,35 CUS 1 XG8100
81 1 3 SNR 1 3,3 DPA 2 3,25 CUS 1 XGNC8100
81,25 1 3,23 CUS 1,2 3,43 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3199-0
81,25 1,2 3,02 CNS 1,5 3,53 IFM 3 2,97 CNS 4 JG9004-3199
81,25 1 3,23 CUS 1,2 3,43 IPA 2,8 2,82 CUS 1 XC8125
81,36 0,8 2,79 SNR 2   Ring 1,5 2,64 SAF 1 JG4801-3023
81,51 1 3,2 CUS 1,2 3,51 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3209-2
81,51 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3209
81,51 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3209
81,51 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3209
81,51 1,2 3,02 CNS 1,5 3,53 IFM 3 2,97 CNS 4 JG9004-3209
81,51 1 3,3 CUS 1,2 3,51 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8150
81,99 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3228-0
81,99 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 6 JXC0F6-3228-0
81,99 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3228
81,99 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3228
81,99 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3228
81,99 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8200
81,99 1 3,15 CUS 1 3,35 DPA 2 3,35 CUS 1 XG8200
82,3 1,2 3,23 CNS 1,5 3,94 IUM 3 2,97 CNS 4 JG2604-3240
82,5 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3248-2
82,55 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3250
82,55 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3250
82,55 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8255
83,01 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3268
83,01 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3268
83,01 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3268
83,01 1,2 3,2 CNR 1,5 3,71 IPQ 3 3,3 CNS 4 JG2904-3268
83,01 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC8300
83,01 1 3,15 CUS 1 3,35 DPA 2 3,35 CUS 1 XG8300
83,49 1,5 3,43 CUR 1,5 3,73 IFM 3 2,92 CNS 4 JC6004-3287
83,49 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3287
83,49 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3287
83,49 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3287
83,49 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC8350
84 1 3,2 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3307-2
84 1 3,2 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 6 JXC0F6-3307-2
84 1,5 3,58 DMB 1,5 3,99 IPT 4 3,43 CUF 4 J640F4-3307
84 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3307
84 1 3,2 CNS 1,2 3,51 DPE 2,8 3,25 CNF 5 JG1005-3307
84 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3307
84 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC8400
84,25 1,5 3,58 DMB 1,5 3,99 IPT 4 3,56 CUF 4 J640F4-3317
84,51 1,5 3,58 DMB 1,5 3,81 IPT 4 3,43 CUF 4 J640F4-3327
84,51 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3327
84,51 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3327
84,51 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,25 CUS 1 XC8450
84,99 1 3,2 CUS 1,2 3,61 IPT 2,8 3,3 CUF 4 JXC0F4-3346-2
84,99 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3346
84,99 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3346
84,99 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8500
85,01 1,5 3,58 DMB 1,5 3,81 IPT 4 3,43 CUF 4 J640F4-3347
85,01 1,2 3,23 CNS 1,5 3,94 IUU 3 2,97 CNS 4 JG2704-3347
85,01 1 3,3 CNS 1,2 3,61 IPC 2 3 CUF 1 XR8500
85,5 1,5 3,89 DMH 1,5 3,86 IPT 4 3,43 CUF 4 J670F4-3366
85,5 1,2 3,3 CUS 1,5 3,86 IPT 3 2,67 CUF 4 JC1904-3366
85,5 1,2 3,33 CUS 1,2 3,81 IPT 2,8 3,43 CUF 1 JC80F1-3366
85,5 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3366
85,5 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3366
85,5 1,2 3,23 CNS 1,5 3,94 IUU 3 2,97 CNS 4 JG2704-3366
85,75 1,2 3,3 CUS 1,5 3,86 IPT 3 2,67 CUF 4 JC1904-3376
85,75 1,2 3,23 CNS 1,5 3,94 IUU 3 2,97 CNS 4 JG2704-3376
86 1,5 3,86 DMB 1,5 4,04 IPQ 4 3,68 CUF 4 J614F4-3386
86 1,2 3,02 CUS 1,2 3,53 IPA 2,8 2,97 CUS 4 JC0004-3386
86 1,2 3,38 CUS 1,5 3,91 IPT 3 2,67 CUF 4 JC1904-3386
86 1,2 3,38 CUS 1,5 3,91 IPT 3 2,67 CUF 6 JC1906-3386
86 1,5 3,23 CUR 1,5 3,78 IUM 3 3,12 CUS 4 JC2904-3386
86 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3386
86 1 3,2 CNS 1,2 3,61 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3386
86 1,2 3,23 CNR 1,5 3,94 IUQ 3 2,67 CNS 4 JG2804-3386
86 1,2 3,23 CNR 1,5 3,94 IUQ 3 2,67 CNS 6 JG2806-3386
86 1 3,3 CUS 1,2 3,61 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8600
86 1 3,3 CNS 1,2 3,61 IPC 2 3 CUF 1 XR8600
86,49 1,5 3,89 DUH 1,5 4,09 IPX 4 3,68 CUF 4 JC11F4-3405
86,49 1,5 3,89 DUH 1,5 4,09 IPX 4 3,68 CUF 6 JC11F6-3405
86,49 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3405
86,49 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3405
86,51 1,2 3,23 CUR 1,5 3,94 IPQ 3 2,67 CUS 4 JC2104-3406
86,51 1,2 3,23 CUR 1,5 3,94 IPQ 3 2,67 CUS 6 JC2106-3406
87 1,5 3,61 DMB 1,5 3,61 IPK 4 3,43 CUF 4 J615F4-3425
87 1,2 3,23 CUR 1,5 3,94 IPQ 3 2,67 CUS 4 JC2104-3425
87 1,2 3,23 CUR 1,5 3,94 IPQ 3 2,67 CUS 6 JC2106-3425
87 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3425
87 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3425
87 1 3,3 CUS 1,2 3,81 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8700
87,5 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3445
87,5 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3445
87,5 1,5 3,43 CNS 1,5 3,84 IFU 4 2,97 CUS 4 JG2204-3445
87,5 1 3,3 CUS 1,2 3,81 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8750
88,01 1,2 3,53 CUS 1,2 3,66 IPT 3 3,94 CUF 4 JC1204-3465
88,01 1,2 3,63 CMB 1,2 3,66 IPT 3 3,94 CUF 4 JM1004-3465
88,01 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3465
88,01 1 3,3 CUS 1,2 3,81 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8800
88,49 1 3,4 CNS 1,2 3,71 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3484
88,49 1,5 3,43 CNS 1,5 3,84 IFU 4 2,97 CUS 6 JG2206-3484
88,49 1 3,3 CUS 1,2 3,81 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8850
89 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3504
89 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3504
89 1,5 3,43 CNS 1,5 4,09 IUM 4 3,38 CUS 4 JG2004-3504
89 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8900
89,26 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8925
89,51 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3524
89,51 1,5 3,43 CNS 1,5 4,09 IUM 4 3,38 CUS 4 JG2004-3524
89,51 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8950
89,76 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC8975
90 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3543
90 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3543
90 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9000
90,17 1,5 3,94 CMR 1,5 4,11 IPT 3 3,81 CUF 8 J68008-3550-5
90,2 1,5 3,96 IES 1,5 4,09 IPT 3 3,28 CUS 8 J613F8-3551
90,2 1,2 3,43 CNS 1,5 4,04 IFC 3 3,23 CUF 1 JG3201-3551-0
90,2 1,2 3,43 CNS 1,5 4,04 IFC 3 3,23 CUF 8 JG3208-3551-0
90,5 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3563
90,5 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3563
90,5 1 3,3 CUS 1,2 3,91 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9050
90,7 1,2 3,43 CNS 1,5 4,04 IFC 3 3,23 CUF 1 JG3201-3571-0
90,7 1,2 3,43 CNS 1,5 4,04 IFC 3 3,23 CUF 8 JG3208-3571-0
90,98 1,5 3,94 DMH 1,5 4,22 IPT 3 3,68 CUS 8 J617F8-3582-5
91,01 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3583
91,01 1 3,56 CUS 1,2 4,01 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9100
91,11 1,2 3,43 CUS 1,5 3,94 IUM 3 3,02 CUS 4 JC2204-3587
91,11 1,5 3,43 CNS 1,5 3,94 IUA 4 3,38 CNS 4 JG2404-3587
91,5 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3602
91,5 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3602
91,59 1,2 3,43 CUS 1,5 3,94 IUM 3 3,02 CUS 6 JC2206-3606
92 1,2 3,43 CUS 1,5 3,84 IFA 3 3,94 CUF 4 JC9004-3622
92 1,5 3,45 DMB 1,5 3,84 IPT 3 3,18 CUF 4 J610F4-3622
92 1,5 3,48 DMB 1,5 4,11 IPQ 4 3,43 CUF 4 J614F4-3622
92 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3622
92 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3622
92 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3622
92 1 3,51 CUS 1,2 4,11 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9200
92,1 1,5 3,43 CNS 1,5 3,94 IUA 4 3,38 CNS 4 JG2404-3626
92,25 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3632
92,51 1,5 3,48 DMB 1,5 4,11 IPQ 4 3,56 CUF 4 J614F4-3642
92,51 1,2 3,43 CUR 1,5 3,84 IPA 3 3,23 CUS 4 JC2404-3642
92,51 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3642
92,51 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3642
92,51 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3642
92,76 1,5 3,43 CNS 1,5 4,11 IUM 4 3,38 CNS 4 JG2504-3652
92,76 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3652
92,76 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3652
92,99 1,5 3,63 CUR 1,5 4,09 IPU 3 2,97 CUS 6 JC1806-3661
92,99 1 3,61 CNS 1,2 4,01 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3661
92,99 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3661
92,99 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3661
92,99 1 3,51 CUS 1,2 4,22 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9300
93,5 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3681
93,98 1,5 4,11 DMK 1,5 4,11 IPT 4 4,11 CUF 4 J630F4-3700
94,01 1 3,61 CNS 1,2 4,01 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3701
94,01 1 3,61 CNS 1,2 4,01 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3701
94,01 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 8 JG1008-3701
94,01 1 3,51 CUS 1,2 4,11 IPA 2,8 3,3 CUS 1 XC9400
94,25 1 3,4 CNS 1,2 3,81 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3711
95 1,5 4,17 DMK 1,5 4,17 IPT 3 3,81 CUF 4 J62004-3740
95 1,5 4,06 IPL 1,75 4,06 IPE 3,5 4,06 IPD 6 J650U6-3740
95 1,2 3,73 CUS 1,5 4,24 IPA 4 3,45 CUS 1 XH9500
95 1,2 3,94 DNS 1,5 4,24 IPA 4 3,4 CNS 1 XJ9500
95 1,2 3,73 CUS 1,5 4,24 IPA 2 2,87 CUF 1 XS9500
95 1,2 3,73 CUS 2   Ring 2 2,87 CUF 1 ZS9500
95,25 1,5 4,47 DMH 1,5 4,47 IPT 2,5 3,81 CUF 1 XK3750
95,38 1,5 4,47 DMH 1,5 4,47 IPT 2,5 3,81 CUF 1 XK3755
95,5 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1006-3760
95,5 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 6 JC2806-3760
95,5 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 8 JC2808-3760
95,5 0,95 3,23 CNN 1,2 4,32 IPT 2 2,69 CUF 1 JG3701-3760
95,5 1,5 4,47 DMH 1,5 4,47 IPT 2,5 3,94 CUF 1 XK3760
95,5 0,95 3,23 CNN 2   Ring 2 2,69 CUF 1 ZV9550
95,66 1,59 4,37 DMB 1,59 4,37 IPT 4,76 4,83 CUS 8 J100F8-3766-5
95,76 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 6 JC2806-3770
95,76 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 8 JC2808-3770
95,99 1,2 3,73 CUS 1,5 4,24 IPA 4 3,45 CUS 1 XH9600
95,99 1,2 3,73 CUS 1,5 4,24 IPA 2 2,74 CUF 1 XS9600
95,99 0,95 3,23 CNN 2   Ring 2 2,69 CUF 1 ZV9600
96,01 1,5 4,19 DMK 1,5 4,19 IPT 3 3,81 CUF 4 J62004-3780
96,01 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1006-3780
96,01 1,5 4,19 DMK 1,5 4,19 IPT 4 3,56 CUF 4 J630F4-3780
96,01 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 6 JC2806-3780
96,01 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 8 JC2808-3780
96,24 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 6 JC2806-3789
96,24 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 8 JC2808-3789
96,42 1,59 4,47 DMK 1,59 4,47 IPT 4,76 4,88 CUF 8 J160F8-3796
96,49 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 6 JC2806-3799
96,49 1,2 3,58 CUS 1,2 4,22 IFM 2,5 2,87 CUS 8 JC2808-3799
96,52 1,59 4,39 DMB 1,59 4,39 IPT 4,76 4,83 CUS 6 J100L6-3800-5
96,77 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,83 CUS 4 J100S4-3810-5
96,77 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,83 CUS 4 J10004-3810-5
96,77 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,83 CUS 6 J10006-3810-5
96,77 1,5 4,55 DMB 1,5 4,19 IPT 4 3,18 CUF 4 J64004-3810
97 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 4 JG1004-3819
97 1 3,61 CNS 1,2 3,91 DPE 2,8 3,25 CNF 6 JG1006-3819
97 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 4 3,51 CUS 1 XH9700
97 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 2 3,25 CUF 1 XS9700
97 1,2 3,73 CUS 2   Ring 2 3,25 CUF 1 ZS9700
97,03 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,88 CUS 4 J100F4-3820-5
97,03 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,88 CUS 6 J100F6-3820-5
97,28 1,59 4,52 DMB 1,59 4,52 IPT 4,76 4,88 CUS 6 J100F6-3830-5
97,28 1,5 4,24 DMH 1,5 4,34 IPT 4 3,33 CUS 4 J616F4-3830
97,36 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 4 4,04 CUS 1 XH9735
97,49 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 4 3,51 CUS 1 XH9750
97,61 1,59 4,57 IMH 1,59 4,57 IPT 3,97 4,75 CUF 1 J190F1-3843
97,61 1,59 4,57 IMH 1,59 4,57 IPT 3,97 4,75 CUF 1 J190F1-3843
97,61 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 4 4,04 CUS 1 XH9761
97,99 1,5 4,24 IPL 1,5 4,24 IPL 3 3,96 IPD 6 J612U6-3858
97,99 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 4 3,51 CUS 1 XH9800
97,99 1,2 3,73 CUS 1,5 4,34 IPA 2 3,25 CUF 1 XS9800
97,99 0,95 3,23 CNN 2   Ring 2 2,69 CUF 1 ZV9800
98,43 1,5 4,6 DMH 1,5 4,6 IPT 2,5 3,81 CUF 1 XK3875
98,55 1,5 4,6 DMH 1,5 4,6 IPT 2,5 3,81 CUF 1 XK3880
99,01 0,95 3,23 CNN 1,5 4,19 IPT 2 2,69 CUF 1 JG5001-3898
99,01 0,95 3,23 CNN 2   Ring 2 2,69 CUF 1 ZV9900
99,06 1,5 3,68 CMR 1,5 4,19 IPT 3 3,81 CUF 8 J68008-3900-3
99,19 1,5 3,61 CNR 1,5 4,01 IPQ 3 3,81 CUF 8 JG6008-3905
